КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ И КЛЕММНИКИ
Основное назначение клеммников - соединения проводников, винтовое или безвинтовое (быстрое соединение). Клеммные колодки и клеммники позволяют получить при монтаже проводников надежный электроконтакт, защиту от случайных прикосновений к частям соединений, находящимся под напряжением, исключить короткие замыкания, искрение и разогрев в точках соединения.
Итальянские клеммные зажимы и колодки с количеством полюсов до 13-ти позволяют соединять различные провода сечением 0,75-120 мм2 в разных сочетаниях.
| Клеммный зажим концевой | ||||||
| Код | Номинальное сечение, мм2 | Сечение провода, мм2 | Монолит | Гибкий | Упаковка, шт. | |
| BM991 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 10 | |
| 1 | 2-3 | 2-3 | ||||
| 0,75 | 2-4 | 2-4 | ||||
| BM992 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 10 | |
| 1,5 | 2-3 | 2-3 | ||||
| 1 | 2-4 | 2-4 | ||||
| BM9924 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
| 2,5 | 2-3 | 2-3 | ||||
| 1,5 | 2-4 | 2-4 | ||||
| BM993 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 4 | 2-3 | 2-3 | ||||
| 2,5 | 2-4 | 2-4 | ||||
| BM994 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | |
| 6 | 2-3 | 2-3 | ||||
| 4 | 2-4 | 2-4 | ||||
| BM995 | 16 | 16 | 2 | 2 | 10 | |
| 10 | 2-3 | 2-3 | ||||
| 6 | 2-4 | 2-4 | ||||
| Клеммный зажим концевой | ||||||
| Код | Номинальное сечение, мм2 | Сечение провода, мм2 | Монолит | Гибкий | Упаковка, шт. | |
![]() |
BM9960 | 25 | 25 | 2 | 2 | 10 |
| 16 | 2-3 | 2-3 | ||||
| 10 | 2-4 | 2-4 | ||||
| BM9961 | 35 | 35 | 2 | 2 | 10 | |
| 25 | 2-3 | 2 | ||||
| 16 | 2-4 | 2-4 | ||||
| Клеммный зажим концевой | ||||||
| Код | Номинальное сечение, мм2 | Сечение провода, мм2 | Монолит | Гибкий | Упаковка, шт. | |
![]() |
BM9416 | 2x16 | 16 | 2 | - | 10 |
| 10 | 2 | 2 | ||||
| 6 | 2 | 2 | ||||
| BM9425 | 2x25 | 25 | 2 | - | 10 | |
| 16 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 2 | 2 | ||||
| BM9435 | 2x35 | 35 | 2 | - | 10 | |
| 25 | 2 | 2 | ||||
| 16 | 2 | 2 | ||||
| Клеммный зажим для быстрого соединения монолитного провода | ||||||
| Код | Сечение провода, мм2 | К-во полюсов | Упаковка, шт. | |||
![]() |
BM803 | 0,75-2,5 | 3 | |||
| BM805 | 0,75-2,5 | 5 | ||||
| Клеммный зажим проходной, рабочая температура до +85 град. | ||||||
| Код | Номинальное сечение, мм2 | Сечение провода, мм2 | Монолит | Гибкий | Упаковка, шт. | |
![]() |
BM9200 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 50 |
| 1,5 | 4 | 4 | ||||
| 1 | 6 | 6 | ||||
| BM9201 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50 | |
| 2,5 | 2 | 2 | ||||
| 1,5 | 4 | 4 | ||||
| BM9202 | 6 | 6 | 2 | 2 | 50 | |
| 4 | 2 | 2 | ||||
| 2,5 | 4 | 4 | ||||
| BM9203 | 16 | 16 | 2 | - | 25 | |
| 10 | 2 | 2 | ||||
| 6 | 2 | 2 | ||||
| BM9204 | 25 | 25 | 2 | - | 10 | |
| 16 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 2 | 2 | ||||
| Клеммный зажим проходной, рабочая температура до +125 град. | ||||||
| Код | Номинальное сечение, мм2 | Сечение провода, мм2 | Монолит | Гибкий | Упаковка, шт. | |
![]() |
BMM093 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 10 |
| 1,5 | 4 | 4 | ||||
| 1 | 6 | 6 | ||||
| BMM094 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
| 2,5 | 2 | 2 | ||||
| 1,5 | 4 | 4 | ||||
| BMM095 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | ||||
| 2,5 | 4 | 4 | ||||
| Колодки керамические, рабочая температура до +300 град. | ||||||
| Код | Номинальное сечение, мм2 | Сечение провода, мм2 | Монолит | Гибкий | К-во полюсов | |
![]() ![]() |
BM9516 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 2,5 | 2 | 2 | ||||
| 1,5 | 4 | 4 | ||||
| BM9519 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 2 | ||||
| 2,5 | 4 | 4 | ||||
| BM9522 | 16 | 16 | 2 | - | 1 | |
| 10 | 2 | 2 | ||||
| 6 | 2 | 2 | ||||
| BM9517 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 2,5 | 4 | 4 | ||||
| 1,5 | 8 | 8 | ||||
| BM9520 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 4 | ||||
| 2,5 | 8 | 8 | ||||
| BM9523 | 16 | 16 | 4 | - | 2 | |
| 10 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 4 | 4 | ||||
| BM9518 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
| 2,5 | 6 | 6 | ||||
| 1,5 | 12 | 12 | ||||
| BM9521 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| 4 | 6 | 6 | ||||
| 2,5 | 12 | 12 | ||||
| BM9524 | 16 | 16 | 6 | - | 3 | |
| 10 | 6 | 6 | ||||
| 6 | 6 | 6 | ||||
| Клеммный зажим эквипотенциальный | ||||||
| Код | К-во полюсов | Сечение провода, мм2 | Крепеж на DIN-рейку | |||
![]() |
BM996 | 3 | 3x(1-6) | BM99601 | ||
| BM997 | 5 | 5x(1-6) | BM99601 | |||
| BM998 | 4 | 4x(6-16) | BM99811 | |||
| BM9981 | 6 | 4x(2,5-6) +2x(6-16) |
BM99811 | |||
| BM9982 | 11 | 10x(2,5-6) +1x(6-16) |
BM99821 | |||
| BM9983 | 6 | 4x(6-16) +2x(16-35) |
BM99831 | |||
| BM9984 | 3 | 3x(16-35) | BM99841 | |||
| Клеммный зажим эквипотенциальный | ||||||
| Код | ||||||
![]() |
BM99601 | |||||
| BM99811 | ||||||
| BM99821 | ||||||
| BM99831 | ||||||
| BM99841 | ||||||
| Колодка клеммная для заземления | ||||||
| Код | К-во полюсов | Сечение провода, мм2 | ||||
![]() |
BM9926 | 26 | 2x(16-35) +24x(2,5-10) |
|||
| Колодка клеммная для заземления | ||||||
| Код | К-во модулей | Диаметр провода, мм | ||||
![]() |
BM9904 | 4 | 5х5,3 +2х7,5 |
|||
| BM9905 | 6 | 7х5,3 +2х7,5 +2х9 |
||||
| BM9906 | 8 | 11х5,3 +2х7,5 +2х9 |
||||
| Код | К-во модулей | Диаметр провода, мм | ||||
![]() |
BM9907 | 4 | 5х5,3 +2х7,5 |
|||
| BM9911 | 6 | 7х5,3 +2х7,5 +2х9 |
||||
| BM9915 | 8 | 11х5,3 +2х7,5 +2х9 |
||||
| Колодка клеммная для заземления, крепление на DIN-рейку | ||||||
| Код | Цвет | Сечение провода, мм2 | Упаковка, шт. | |||
![]() |
EC890050 | синий | 1х35 +6х16 |
10 | ||
| EC890051 | синий | 1х35 +1х25 +10х16 |
10 | |||
| EC890052 | синий | 1х35 +2х25 +12х16 |
10 | |||
| EC890053 | зеленый | 1х35 +6х16 |
10 | |||
| EC890054 | зеленый | 1х35 +1х25 +10х16 |
10 | |||
| EC890055 | зеленый | 1х35 +2х25 +12х16 |
10 | |||
| EC890056 | черный | 1х35 +6х16 |
10 | |||
| EC890057 | черный | 1х35 +1х25 +10х16 |
10 | |||
| EC890058 | черный | 1х35 +2х25 +12х16 |
10 | |||
| Колодка клеммная магистральная | ||||||
| Код | К-во отверствий | Сечение провода, мм2 | Упаковка, шт. | |||
![]() |
BM95261 | 2+2 | 10-25 | 10 | ||
| BM95262 | 2+2 | 25-50 | 10 | |||
| BM95263 | 2+2 | 50-95 | 10 | |||
| BM95264 | 2+2 | 70-120 | 10 | |||
| Клеммные колодки | ||||
| Основание для клеммных колодок | ||||
| Код | Для щитков | Упаковка, шт. | ||
![]() |
EC67004 | 04-08 | 10 | |
| EC67012 | 12-24-36-54 | 10 | ||
| Клеммные колодки | ||||
| Код | К-во полюсов | Сечение, мм | Упаковка, шт. | |
![]() |
EC680M1 | 5 | 1х25+2х16+2х10 | 10 |
| EC680M2 | 9 | 1х25+4х16+4х10 | 10 | |
| EC680M3 | 13 | 1х25+6х16+6х10 | 10 | |
| EC680M4 | 5 | 1х25+4х16 | 10 | |
| EC680M5 | 7 | 1х25+6х16 | 10 | |
| EC680M6 | 10 | 2х25+8х16 | 10 | |
















