ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Колёса для продольного или поперечного перемещения
- Приспособление для буксировки
- Подъёмные проушины
- Высоковольтные выводы
- Низковольтные выводы
- Пластины терминалов для регулирования напряжения
- Вывод для заземления трансформатора
- Зонды термоконтроля PT100 в низковольтных обмотках
- Вспомогательная клеммная коробка цепей термоконтроля
| Выводы первичной обмотки | Выводы вторичной обмотки |
Подключение датчиков термосопротивлений |
![]() |
![]() |
![]() |
| кВА | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Е, мм | F, мм | G, мм | H, мм | N, мм | O, мм | P, мм | Q, мм | R, мм | S, мм | T, мм | Вес, кг | Воздух для Охлаж м3/с | Ро, Вт | Рсс 75°, Вт | Vcc, % | Іо, % | LpA, db |
| 100 | 1100 | 680 | 1190 | 370 | 140 | 165 | 120 | 270 | 1005 | 840 | 520 | 620 | 125 | 40 | 35 | 550 | 8 | 440 | 1700 | 4 | 2,3 | 48 |
| 160 | 1100 | 680 | 1240 | 370 | 165 | 125 | 270 | 1055 | 845 | 800 | 11 | 610 | 2300 | 2 | 54 | |||||||
| 250 | 1240 | 735 | 1265 | 415 | 175 | 135 | 325 | 1075 | 855 | 1050 | 14 | 820 | 3000 | 1,8 | 54 | |||||||
| 315 | 1240 | 720 | 1360 | 415 | 190 | 140 | 310 | 1175 | 855 | 1170 | 17 | 1000 | 3800 | 1,7 | 56 | |||||||
| 400 | 1240 | 795 | 1505 | 415 | 190 | 145 | 310 | 1320 | 1180 | 670 | 770 | 1300 | 19 | 1150 | 4300 | 1,5 | 57 | |||||
| 500 | 1290 | 795 | 1495 | 430 | 200 | 150 | 310 | 1290 | 1085 | 1500 | 24 | 1400 | 5400 | 1,4 | 57 | |||||||
| 630 | 1290 | 795 | 1690 | 430 | 195 | 150 | 310 | 1500 | 1275 | 1750 | 28 | 1500 | 6400 | 1,3 | 58 | |||||||
| 800 | 1430 | 815 | 1765 | 470 | 215 | 165 | 330 | 1575 | 1410 | 1950 | 35 | 1800 | 8200 | 6 | 1,1 | 59 | ||||||
| 1000 | 1500 | 940 | 1855 | 505 | 235 | 170 | 340 | 1650 | 1435 | 820 | 1000 | 2300 | 38 | 2000 | 8800 | 1 | 60 | |||||
| 1250 | 1500 | 965 | 1955 | 505 | 250 | 245 | 175 | 390 | 1735 | 1430 | 2600 | 47 | 2400 | 11000 | 0,9 | 62 | ||||||
| 1600 | 1680 | 970 | 2195 | 560 | 260 | 190 | 370 | 1950 | 1730 | 200 | 70 | 50 | 3300 | 55 | 2800 | 12700 | 0,9 | 62 | ||||
| 2000 | 1770 | 1075 | 2370 | 590 | 270 | 195 | 375 | 2120 | 1730 | 1070 | 1200 | 4150 | 68 | 3800 | 15600 | 0,8 | 63 | |||||
| 2500 | 1940 | 1120 | 2425 | 650 | 295 | 215 | 420 | 2160 | 1760 | 4900 | 81 | 4300 | 19000 | 0,7 | 65 | |||||||
| 3150 | 2100 | 1145 | 2430 | 700 | 355 | 275 | 450 | 2160 | 1760 | 5900 | 93 | 5500 | 21000 | 8 | 0,6 | 66 |





