Концевики взрывозащищенные
Материал корпуса -сплав цинка (ZnAl4)
Степень защиты -IP65
Диапазон температур -от -20°C до +60°С
Сертификат -03ATEX0038X/ 03ATEX0039X
Стандарт -Cenelec EN 50014, EN 50018,
EN 50019, EN 500281-1-1
Ex-код -EEx ed IIC T6 T85 C Ex II 2 GD
Кабельные вводы -М20 или М16
Степень защиты -IP65
Диапазон температур -от -20°C до +60°С
Сертификат -03ATEX0038X/ 03ATEX0039X
Стандарт -Cenelec EN 50014, EN 50018,
EN 50019, EN 500281-1-1
Ex-код -EEx ed IIC T6 T85 C Ex II 2 GD
Кабельные вводы -М20 или М16
Возможные варианты концевиков.
| Размер WxDxH (мм) 31х30х65 | |||||
| NC + NO | XCKWD2110P16 | XCKWD2111P16 | XCKWD2102P16 | XCKWD2121P16 | XCKWD2127P16 |
| NO + NO | XCKWD2910P16 | XCKWD2911P16 | XCKWD2902P16 | XCKWD2921P16 | XCKWD2927P16 |
| Размер WxDxH (мм) 85х75х95 | |||||
| 2NO + 2NO срабатывание в каждом направлении | XCRAW111 | XCRAW121 | XCRAW151 | XCREW181 (2) | |
| NO + NO срабатывание в каждом направлении | XCRBW111 | XCRBW121 | XCRBW151 | XCRFW171 (3) | |
| 2NO + 2NC | XCRTW115 | ||||
| Размер WxDxH (мм) 63х30х64 | |||||
| NC + NO | XCKWM2110H29 | XCWM2102H29 | XCKWM2121H29 | XCKWM2115H29 | XCKWM2106H29 |
| Размер WxDxH (мм) 40х44х77 | |||||
| XCKWJ2161H29 | XCKWJ2167H29 | XCKWJ210513H29 | XCKWJ210511H29 | XCKWJ210541H29 | XCKWJ210559H29 |
