Распределительные коробки серии CP.
Распределительные коробки серии СР предназначены для подключения и разводки искробезопасных и искроопасных электрических цепей. Обеспечивают уровень защиты Ex-d IIC. Коробки могут комплектоваться кнопками, переключателями, потенциометрами, сигнальными лампами, вольтметрами и т.д., а также вводами для подсоединения к внешним электрическим цепям. Присоединенные кабельные вводы не занимают внутренний объем, увеличивая полезный объем для разводки электрических цепей.
Материал -алюминий, не содержащий меди (Cu<0,1%)Степень защиты -ІР65 (ІР67 - под заказ)
Рабочая температура -от -35°С до +40°С (Т6)
от -35°С до +50°С (Т5)
от -35°С до +60°С (Т4)
Сертификаты -экзаменационный сертификат ЕС-типа INERIS 03ATEX0009 ГОСТ Р № РОСС IT.ГБ04.В00508
Стандарты -EN 60079-0 / 60079-1 / 61241-0 / 61241-1 / IEC 60079-0 / 60079-1 / 61241-0 / 61241-1
Ех-код -Ex d IIC T6/T5/T4, Ex tD A21 IP65 T85 C/T100 C/T135 C
Согласно директивы Евросоюза 94/9/ЕС (АТЕХ) для Зоны 1/Зоны 2 и Зоны 21/Зоны 22
Прокладка крышки -кольцо из неопрена
Внутренний диаметр -от 90 до 120 ммНапряжение постоянного тока -до 440 В
Напряжение переменного тока -до 1000 В
Сила тока -до 100 А
Стандартная идентификация -идентификационная табличка изготовлена из высокопрочного самоклеющегося полиэстера с надписями, нанесенными посредством термообработки
Резьба вводов -Метрическая 1,5; ANSI B1.20.1 NPT, UNI6125
Заземление -внутренний и внешний заземляющие стержни изготовлены из AISI 304
Дренажное устройство -отсутствует
Аксессуары под заказ -поверхность красится полиуретановой краской цвет RAL6003
| Код | Тип | Внутренний диаметр, мм | К-во вводов | Конфигурация вводов | Вид кабельнных вводов | Вес, кг |
| A.0213.02 | CPC-26 | 90 | 2 | С | 3/4'' UNI-6125 | 0,88 |
| A.0213.22 | CPC-26 | 90 | 2 | С | 3/4'' NPT ANSI B.20.1 | |
| A.0213.20 | CPC-26 | 90 | 2 | С | M25 | 0,88 |
| A.0213.06 | CPT-26 | 90 | 3 | Т | 3/4'' UNI-6125 | 0,88 |
| A.0213.26 | CPT-26 | 90 | 3 | Т | 3/4'' NPT ANSI B.20.1 | |
| A.0213.60 | CPT-26 | 90 | 3 | Т | M25 | 0,88 |
| A.0213.08 | CPX-26 | 90 | 4 | Х | 3/4'' UNI-6125 | 0,88 |
| A.0213.28 | CPX-26 | 90 | 4 | Х | 3/4'' NPT ANSI B.20.1 | |
| A.0213.80 | CPX-26 | 90 | 4 | Х | M25 | 0,88 |
| A.0212.01 | CPSC-26 | 120 | 2 | С | 3/4'' UNI-6125 | 1,27 |
| A.0212.21 | CPSC-26 | 120 | 2 | С | 3/4'' NPT ANSI B.20.1 | |
| A.0212.20 | CPSC-26 | 120 | 2 | С | M25 | 1,27 |
| A.0212.05 | CPST-26 | 120 | 3 | Т | 3/4'' UNI-6125 | 1,27 |
| A.0212.26 | CPST-26 | 120 | 3 | Т | 3/4'' NPT ANSI B.20.1 | |
| A.0212.25 | CPST-26 | 120 | 3 | Т | M25 | 1,27 |
| A.0212.07 | CPSX-26 | 120 | 4 | Х | 3/4'' UNI-6125 | 1,27 |
| A.0212.27 | CPSX-26 | 120 | 4 | Х | 3/4'' NPT ANSI B.20.1 | |
| A.0212.70 | CPSX-26 | 120 | 4 | Х | M25 | 1,27 |
| A.0214.01 | CPSG-26 | 120 | 3 | 3/4'' UNI-6125 | 1,27 | |
| A.0214.21 | CPSG-26 | 120 | 3 | 3/4'' NPT ANSI B.20.1 | ||
| A.0214.10 | CPSG-26 | 120 | 3 | M25 | 1,27 | |
| A.0212.02 | CPSC-36 | 120 | 2 | С | 1'' UNI-6125 | 1,27 |
| A.0212.42 | CPSC-36 | 120 | 2 | С | 1'' NPT ANSI B.20.1 | |
| A.0212.32 | CPSC-36 | 120 | 2 | С | M32 | 1,27 |
| A.0212.06 | CPST-36 | 120 | 3 | Т | 1'' UNI-6125 | 1,27 |
| A.0212.16 | CPST-36 | 120 | 3 | Т | 1'' NPT ANSI B.20 | |
| A.0212.62 | CPST-36 | 120 | 3 | Т | M32 | 1,27 |
| A.0212.08 | CPSX-36 | 120 | 4 | Х | 1'' UNI-6125 | 1,27 |
| A.0212.38 | CPSX-36 | 120 | 4 | Х | 1'' NPT ANSI B.20 | |
| A.0212.72 | CPSX-36 | 120 | 4 | Х | M32 | 1,27 |
| A.0215.01 | CPSG-36 | 120 | 3 | 1'' UNI-6125 | 1,27 | |
| A.0215.31 | CPSG-36 | 120 | 3 | 1'' NPT ANSI B.20 | ||
| A.0215.32 | CPSG-36 | 120 | 3 | M32 | 1,27 |
