Кабельные вводы взрывозащищенные.
Кабельные вводы серии PBD.
Материал -латуньЗащитное покрытие -никель-хром
Степень защиты -ІР66
Рабочая температура -от -50°С до +110°С
Сертификаты -экзаменационный сертификат ЕС-типа INERIS 02ATEX0084
Стандарты -EN 60079-0 / 60079-1 / 60079-7 / 61241-0 / 61241-1
IEC 60079-0 / 60079-1 / 60079-7 / 61241-0 / 61241-1
Ех-код -Ex II 2 GD or I M2
Ex e IIC/ Ex e II/ Ex d I
Ex tD A21 IP66
Согласно директивы Евросоюза 94/9/ЕС (АТЕХ) для Зоны 1/ Зоны 2 и Зоны 21/ Зоны 22
| Тип | Диметр внутренней оболочки кабеля, мм |
Диаметр внешней оболочки кабеля, мм |
Размер | Код | Размер | Код | Размер | Код |
| PBD-1/A1B1 | 6 - 9 | 8 - 11 | M20 | A.5021.01 | Uni 6125 1/2'' | A.5001.01 | NPT 1/2'' | A.5011.01 |
| PBD-1/A1B2 | 6 - 9 | 11 - 14 | M20 | A.5021.02 | Uni 6125 1/2'' | A.5001.02 | NPT 1/2'' | A.5011.02 |
| PBD-1/A2B3 | 9 - 12 | 14 - 17 | M20 | A.5021.03 | Uni 6125 1/2'' | A.5001.03 | NPT 1/2'' | A.5011.03 |
| PBD-2/A1B1 | 6 - 9 | 14 - 17 | M25 | A.5022.01 | Uni 6125 3/4'' | A.5002.01 | NPT 3/4'' | A.5012.01 |
| PBD-2/A2B1 | 9 - 12 | 14 - 17 | M25 | A.5022.02 | Uni 6125 3/4'' | A.5002.02 | NPT 3/4'' | A.5012.02 |
| PBD-2/A3B2 | 11 - 14 | 17 - 20 | M25 | A.5022.03 | Uni 6125 3/4'' | A.5002.03 | NPT 3/4'' | A.5012.03 |
| PBD-2/A4B3 | 14 - 17 | 20 - 23 | M25 | A.5022.04 | Uni 6125 3/4'' | A.5002.04 | NPT 3/4'' | A.5012.04 |
| PBD-3/A1B1 | 14 - 17 | 20 - 23 | M32 | A.5023.01 | Uni 6125 1'' | A.5003.01 | NPT 1'' | A.5013.01 |
| PBD-3/A2B2 | 17 - 20 | 23 - 26 | M32 | A.5023.02 | Uni 6125 1'' | A.5003.02 | NPT 1'' | A.5013.02 |
| PBD-3/A3B3 | 20 - 23 | 26 - 29 | M32 | A.5023.03 | Uni 6125 1'' | A.5003.03 | NPT 1'' | A.5013.03 |
| PBD-5/A2B2 | 23 - 26 | 29 - 32 | M50 | A.5025.02 | Uni 6125 1 1/2'' | A.5005.02 | NPT 1 1/2'' | A.5015.02 |
| PBD-5/A3B3 | 26 - 29 | 32 - 36 | M50 | A.5025.03 | Uni 6125 1 1/2'' | A.5005.03 | NPT 1 1/2'' | A.5015.03 |
| PBD-5/A4B4 | 29 - 32 | 36 - 39 | M50 | A.5025.04 | Uni 6125 1 1/2'' | A.5005.04 | NPT 1 1/2'' | A.5015.04 |
| PBD-5/A5B5 | 32 - 36 | 39 - 42 | M50 | A.5025.05 | Uni 6125 1 1/2'' | A.5005.05 | NPT 1 1/2'' | A.5015.05 |
| PBD-6/A2B2 | 36 - 39 | 44 - 48 | M63 | A.5026.02 | Uni 6125 2'' | A.5006.02 | NPT 2'' | A.5016.02 |
| PBD-6/A3B3 | 39 - 42 | 48 - 52 | M63 | A.5026.03 | Uni 6125 2'' | A.5006.03 | NPT 2'' | A.5016.03 |
| PBD-6/A4B4 | 42 - 46 | 52 - 56 | M63 | A.5026.04 | Uni 6125 2'' | A.5006.04 | NPT 2'' | A.5016.04 |
| PBD-7/A2B2 | 44 - 48 | 55 - 59 | M75 | A.5027.02 | Uni 6125 2 1/2'' | A.5007.02 | NPT 2 1/2'' | A.5017.02 |
| PBD-7/A3B3 | 48 - 52 | 59 - 63 | M75 | A.5027.03 | Uni 6125 2 1/2'' | A.5007.03 | NPT 2 1/2'' | A.5017.03 |
| PBD-7/A4B4 | 52 - 56 | 63 - 67 | M75 | A.5027.04 | Uni 6125 2 1/2'' | A.5007.04 | NPT 2 1/2'' | A.5017.04 |
| PBD-7/A5B4 | 56 - 60 | 63 - 67 | M75 | A.5027.05 | Uni 6125 2 1/2'' | A.5007.05 | NPT 2 1/2'' | A.5017.05 |
| PBD-8/A4B4 | 56 - 60 | 63 - 67 | M80 | A.5028.04 | Uni 6125 3'' | A.5008.04 | NPT 3'' | A.5018.04 |
| PBD-8/A5B5 | 59 - 63 | 65 - 69 | M80 | A.5028.05 | Uni 6125 3'' | A.5008.05 | NPT 3'' | A.5018.05 |
| PBD-8/A6B6 | 63 - 67 | 69 - 73 | M80 | A.5028.06 | Uni 6125 3'' | A.5008.06 | NPT 3'' | A.5018.06 |
| PBD-8/A7B7 | 67 - 71 | 73 - 77 | M80 | A.5028.07 | Uni 6125 3'' | A.5008.07 | NPT 3'' | A.5018.07 |
Кабельные вводы серии PBS.
Материал -латуньЗащитное покрытие -никель-хром
Степень защиты -ІР66
Рабочая температура -от -50°С до +110°С
Сертификаты -экзаменационный сертификат ЕС-типа INERIS 02ATEX0084
Стандарты -EN 60079-0 / 60079-1 / 60079-7 / 61241-0 / 61241-1
IEC 60079-0 / 60079-1 / 60079-7 / 61241-0 / 61241-1
Ех-код -Ex II 2 GD or I M2
Ex e IIC/ Ex e II/ Ex d I
Ex tD A21 IP66
Согласно директивы Евросоюза 94/9/ЕС (АТЕХ) для Зоны 1/ Зоны 2 и Зоны 21/ Зоны 22
| Тип | Диметр внутренней оболочки кабеля, мм |
Диаметр внешней оболочки кабеля, мм |
Размер | Код | Размер | Код | Размер | Код |
| PBS-1/A1 | 6 - 9 | 18 | M20 | A.1891.01 | Uni 6125 1/2'' | A.1871.01 | NPT 1/2'' | A.1881.01 |
| PBS-1/A2 | 9 - 12 | 18 | M20 | A.1891.02 | Uni 6125 1/2'' | A.1871.02 | NPT 1/2'' | A.1881.02 |
| PBS-2/A1 | 6 - 9 | 24 | M25 | A.1892.01 | Uni 6125 3/4'' | A.1872.01 | NPT 3/4'' | A.1882.01 |
| PBS-2/A2 | 9 - 12 | 24 | M25 | A.1892.02 | Uni 6125 3/4'' | A.1872.02 | NPT 3/4'' | A.1882.02 |
| PBS-2/A3 | 11 - 14 | 24 | M25 | A.1892.03 | Uni 6125 3/4'' | A.1872.03 | NPT 3/4'' | A.1882.03 |
| PBS-2/A4 | 14 - 17 | 24 | M25 | A.1892.04 | Uni 6125 3/4'' | A.1872.04 | NPT 3/4'' | A.1882.04 |
| PBS-3/A1 | 14 - 17 | 30 | M32 | A.1893.01 | Uni 6125 1'' | A.1873.01 | NPT 1'' | A.1883.01 |
| PBS-3/A2 | 17 - 20 | 30 | M32 | A.1893.02 | Uni 6125 1'' | A.1873.02 | NPT 1'' | A.1883.02 |
| PBS-3/A3 | 20 - 23 | 30 | M32 | A.1893.03 | Uni 6125 1'' | A.1873.03 | NPT 1'' | A.1883.03 |
| PBS-5/A2 | 23 - 26 | 43 | M50 | A.1895.02 | Uni 6125 1 1/2'' | A.1875.02 | NPT 1 1/2'' | A.1885.02 |
| PBS-5/A3 | 26 - 29 | 43 | M50 | A.1895.03 | Uni 6125 1 1/2'' | A.1875.03 | NPT 1 1/2'' | A.1885.03 |
| PBS-5/A4 | 29 - 32 | 43 | M50 | A.1895.04 | Uni 6125 1 1/2'' | A.1875.04 | NPT 1 1/2'' | A.1885.04 |
| PBS-5/A5 | 32 - 36 | 43 | M50 | A.1895.05 | Uni 6125 1 1/2'' | A.1875.05 | NPT 1 1/2'' | A.1885.05 |
| PBS-6/A2 | 36 - 39 | 57 | M63 | A.1896.02 | Uni 6125 2'' | A.1876.02 | NPT 2'' | A.1886.02 |
| PBS-6/A3 | 39 - 42 | 57 | M63 | A.1896.03 | Uni 6125 2'' | A.1876.03 | NPT 2'' | A.1886.03 |
| PBS-6/A4 | 42 - 46 | 57 | M63 | A.1896.04 | Uni 6125 2'' | A.1876.04 | NPT 2'' | A.1886.04 |
| PBS-7/A2 | 44 - 48 | 69 | M75 | A.1897.02 | Uni 6125 2 1/2'' | A.1877.02 | NPT 2 1/2'' | A.1887.02 |
| PBS-7/A3 | 48 - 52 | 69 | M75 | A.1897.03 | Uni 6125 2 1/2'' | A.1877.03 | NPT 2 1/2'' | A.1887.03 |
| PBS-7/A4 | 52 - 56 | 69 | M75 | A.1897.04 | Uni 6125 2 1/2'' | A.1877.04 | NPT 2 1/2'' | A.1887.04 |
| PBS-7/A5 | 56 - 60 | 69 | M75 | A.1897.05 | Uni 6125 2 1/2'' | A.1877.05 | NPT 2 1/2'' | A.1887.05 |
| PBS-8/A4 | 56 - 60 | 79 | M80 | A.1898.04 | Uni 6125 3'' | A.1878.04 | NPT 3'' | A.1888.04 |
| PBS-8/A5 | 59 - 63 | 79 | M80 | A.1898.05 | Uni 6125 3'' | A.1878.05 | NPT 3'' | A.1888.05 |
| PBS-8/A6 | 63 - 67 | 79 | M80 | A.1898.06 | Uni 6125 3'' | A.1878.06 | NPT 3'' | A.1888.06 |
| PBS-8/A7 | 67 - 71 | 79 | M80 | A.1898.07 | Uni 6125 3'' | A.1878.07 | NPT 3'' | A.1888.07 |
Кабельные вводы серии PBAX.
Материал -латуньЗащитное покрытие -никель-хром
Степень защиты -ІР66
Рабочая температура -от -50°С до +110°С
Сертификаты -экзаменационный сертификат ЕС-типа INERIS 02ATEX0084
Стандарты -EN 60079-0 / 60079-1 / 60079-7 / 61241-0 / 61241-1
IEC 60079-0 / 60079-1 / 60079-7 / 61241-0 / 61241-1
Ех-код -Ex II 2 GD or I M2
Ex e IIC/ Ex e II/ Ex d I
Ex tD A21 IP66
Согласно директивы Евросоюза 94/9/ЕС (АТЕХ) для Зоны 1/ Зоны 2 и Зоны 21/ Зоны 22
| Тип | Диметр внутренней оболочки кабеля, мм |
Диаметр внешней оболочки кабеля, мм |
Размер | Код | Размер | Код | Размер | Код |
| PBAX-1/A1 | 6 - 9 | 18 | M20 | A.5321.01 | Uni 6125 1/2'' | A.5301.01 | NPT 1/2'' | A.5311.01 |
| PBAX-1/A2 | 9 - 12 | 18 | M20 | A.5321.02 | Uni 6125 1/2'' | A.5301.02 | NPT 1/2'' | A.5311.02 |
| PBAX-2/A1 | 6 - 9 | 24 | M25 | A.5322.01 | Uni 6125 3/4'' | A.5302.01 | NPT 3/4'' | A.5312.01 |
| PBAX-2/A2 | 9 - 12 | 24 | M25 | A.5322.02 | Uni 6125 3/4'' | A.5302.02 | NPT 3/4'' | A.5312.02 |
| PBAX-2/A3 | 11 - 14 | 24 | M25 | A.5322.03 | Uni 6125 3/4'' | A.5302.03 | NPT 3/4'' | A.5312.03 |
| PBAX-2/A4 | 14 - 17 | 24 | M25 | A.5322.04 | Uni 6125 3/4'' | A.5302.04 | NPT 3/4'' | A.5312.04 |
| PBAX-3/A1 | 14 - 17 | 30 | M32 | A.5323.01 | Uni 6125 1'' | A.5303.01 | NPT 1'' | A.5313.01 |
| PBAX-3/A2 | 17 - 20 | 30 | M32 | A.5323.02 | Uni 6125 1'' | A.5303.02 | NPT 1'' | A.5313.02 |
| PBAX-3/A3 | 20 - 23 | 30 | M32 | A.5323.03 | Uni 6125 1'' | A.5303.03 | NPT 1'' | A.5313.03 |
| PBAX-5/A2 | 23 - 26 | 43 | M50 | A.5325.02 | Uni 6125 1 1/2'' | A.5305.02 | NPT 1 1/2'' | A.5315.02 |
| PBAX-5/A3 | 26 - 29 | 43 | M50 | A.5325.03 | Uni 6125 1 1/2'' | A.5305.03 | NPT 1 1/2'' | A.5315.03 |
| PBAX-5/A4 | 29 - 32 | 43 | M50 | A.5325.04 | Uni 6125 1 1/2'' | A.5305.04 | NPT 1 1/2'' | A.5315.04 |
| PBAX-5/A5 | 32 - 36 | 43 | M50 | A.5325.05 | Uni 6125 1 1/2'' | A.5305.05 | NPT 1 1/2'' | A.5315.05 |
| PBAX-6/A2 | 36 - 39 | 57 | M63 | A.5326.02 | Uni 6125 2'' | A.5306.02 | NPT 2'' | A.5316.02 |
| PBAX-6/A3 | 39 - 42 | 57 | M63 | A.5326.03 | Uni 6125 2'' | A.5306.03 | NPT 2'' | A.5316.03 |
| PBAX-6/A4 | 42 - 46 | 57 | M63 | A.5326.04 | Uni 6125 2'' | A.5306.04 | NPT 2'' | A.5316.04 |
| PBAX-7/A2 | 44 - 48 | 69 | M75 | A.5327.02 | Uni 6125 2 1/2'' | A.5307.02 | NPT 2 1/2'' | A.5317.02 |
| PBAX-7/A3 | 48 - 52 | 69 | M75 | A.5327.03 | Uni 6125 2 1/2'' | A.5307.03 | NPT 2 1/2'' | A.5317.03 |
| PBAX-7/A4 | 52 - 56 | 69 | M75 | A.5327.04 | Uni 6125 2 1/2'' | A.5307.04 | NPT 2 1/2'' | A.5317.04 |
| PBAX-7/A5 | 56 - 60 | 69 | M75 | A.5327.05 | Uni 6125 2 1/2'' | A.5307.05 | NPT 2 1/2'' | A.5317.05 |
| PBAX-8/A4 | 56 - 60 | 79 | M80 | A.5328.04 | Uni 6125 3'' | A.5308.04 | NPT 3'' | A.5318.04 |
| PBAX-8/A5 | 59 - 63 | 79 | M80 | A.5328.05 | Uni 6125 3'' | A.5308.05 | NPT 3'' | A.5318.05 |
| PBAX-8/A6 | 63 - 67 | 79 | M80 | A.5328.06 | Uni 6125 3'' | A.5308.06 | NPT 3'' | A.5318.06 |
| PBAX-8/A7 | 67 - 71 | 79 | M80 | A.5328.07 | Uni 6125 3'' | A.5308.07 | NPT 3'' | A.5318.07 |
Кабельные вводы серии PND.
Материал -латуньЗащитное покрытие -никель-хром
Степень защиты -ІР66
Рабочая температура -от -50°С до +110°С
Сертификаты -экзаменационный сертификат ЕС-типа INERIS 02ATEX0084
Стандарты -EN 60079-0 / 60079-1 / 60079-7 / 61241-0 / 61241-1
IEC 60079-0 / 60079-1 / 60079-7 / 61241-0 / 61241-1
Ех-код -Ex II 2 GD or I M2
Ex e IIC/ Ex e II/ Ex d I
Ex tD A21 IP66
Согласно директивы Евросоюза 94/9/ЕС (АТЕХ) для Зоны 1/ Зоны 2 и Зоны 21/ Зоны 22
| Тип | Диметр внутренней оболочки кабеля, мм |
Диаметр внешней оболочки кабеля, мм |
Размер | Код | Размер | Код | Размер | Код |
| PND-1/A1B1 | 6 - 9 | 8 - 11 | M20 | A.5221.01 | Uni 6125 1/2'' | A.5201.01 | NPT 1/2'' | A.5211.01 |
| PND-1/A1B2 | 6 - 9 | 11 - 14 | M20 | A.5221.02 | Uni 6125 1/2'' | A.5201.02 | NPT 1/2'' | A.5211.02 |
| PND-1/A2B3 | 9 - 12 | 14 - 17 | M20 | A.5221.03 | Uni 6125 1/2'' | A.5201.03 | NPT 1/2'' | A.5211.03 |
| PND-2/A1B1 | 6 - 9 | 14 - 17 | M25 | A.5222.01 | Uni 6125 3/4'' | A.5202.01 | NPT 3/4'' | A.5212.01 |
| PND-2/A2B1 | 9 - 12 | 14 - 17 | M25 | A.5222.02 | Uni 6125 3/4'' | A.5202.02 | NPT 3/4'' | A.5212.02 |
| PND-2/A3B2 | 11 - 14 | 17 - 20 | M25 | A.5222.03 | Uni 6125 3/4'' | A.5202.03 | NPT 3/4'' | A.5212.03 |
| PND-2/A4B3 | 14 - 17 | 20 - 23 | M25 | A.5222.04 | Uni 6125 3/4'' | A.5202.04 | NPT 3/4'' | A.5212.04 |
| PND-3/A1B1 | 14 - 17 | 20 - 23 | M32 | A.5223.01 | Uni 6125 1'' | A.5203.01 | NPT 1'' | A.5213.01 |
| PND-3/A2B2 | 17 - 20 | 23 - 26 | M32 | A.5223.02 | Uni 6125 1'' | A.5203.02 | NPT 1'' | A.5213.02 |
| PND-3/A3B3 | 20 - 23 | 26 - 29 | M32 | A.5223.03 | Uni 6125 1'' | A.5203.03 | NPT 1'' | A.5213.03 |
| PND-5/A2B2 | 23 - 26 | 29 - 32 | M50 | A.5225.02 | Uni 6125 1 1/2'' | A.5205.02 | NPT 1 1/2'' | A.5215.02 |
| PND-5/A3B3 | 26 - 29 | 32 - 36 | M50 | A.5225.03 | Uni 6125 1 1/2'' | A.5205.03 | NPT 1 1/2'' | A.5215.03 |
| PND-5/A4B4 | 29 - 32 | 36 - 39 | M50 | A.5225.04 | Uni 6125 1 1/2'' | A.5205.04 | NPT 1 1/2'' | A.5215.04 |
| PND-5/A5B5 | 32 - 36 | 39 - 42 | M50 | A.5225.05 | Uni 6125 1 1/2'' | A.5205.05 | NPT 1 1/2'' | A.5215.05 |
| PND-6/A2B2 | 36 - 39 | 44 - 48 | M63 | A.5226.02 | Uni 6125 2'' | A.5206.02 | NPT 2'' | A.5216.02 |
| PND-6/A3B3 | 39 - 42 | 48 - 52 | M63 | A.5226.03 | Uni 6125 2'' | A.5206.03 | NPT 2'' | A.5216.03 |
| PND-6/A4B4 | 42 - 46 | 52 - 56 | M63 | A.5226.04 | Uni 6125 2'' | A.5206.04 | NPT 2'' | A.5216.04 |
| PND-7/A2B2 | 44 - 48 | 55 - 59 | M75 | A.5227.02 | Uni 6125 2 1/2'' | A.5207.02 | NPT 2 1/2'' | A.5217.02 |
| PND-7/A3B3 | 48 - 52 | 59 - 63 | M75 | A.5227.03 | Uni 6125 2 1/2'' | A.5207.03 | NPT 2 1/2'' | A.5217.03 |
| PND-7/A4B4 | 52 - 56 | 63 - 67 | M75 | A.5227.04 | Uni 6125 2 1/2'' | A.5207.04 | NPT 2 1/2'' | A.5217.04 |
| PND-7/A5B4 | 56 - 60 | 63 - 67 | M75 | A.5227.05 | Uni 6125 2 1/2'' | A.5207.05 | NPT 2 1/2'' | A.5217.05 |
| PND-8/A4B4 | 56 - 60 | 63 - 67 | M80 | A.5228.04 | Uni 6125 3'' | A.5208.04 | NPT 3'' | A.5218.04 |
| PND-8/A5B5 | 59 - 63 | 65 - 69 | M80 | A.5228.05 | Uni 6125 3'' | A.5208.05 | NPT 3'' | A.5218.05 |
| PND-8/A6B6 | 63 - 67 | 69 - 73 | M80 | A.5228.06 | Uni 6125 3'' | A.5208.06 | NPT 3'' | A.5218.06 |
| PND-8/A7B7 | 67 - 71 | 73 - 77 | M80 | A.5228.07 | Uni 6125 3'' | A.5208.07 | NPT 3'' | A.5218.07 |
Кабельные вводы серии PNS.
Материал -латуньЗащитное покрытие -никель-хром
Степень защиты -ІР66
Рабочая температура -от -50°С до +110°С
Сертификаты -экзаменационный сертификат ЕС-типа INERIS 02ATEX0084
Стандарты -EN 60079-0 / 60079-1 / 60079-7 / 61241-0 / 61241-1
IEC 60079-0 / 60079-1 / 60079-7 / 61241-0 / 61241-1
Ех-код -Ex II 2 GD or I M2
Ex e IIC/ Ex e II/ Ex d I
Ex tD A21 IP66
Согласно директивы Евросоюза 94/9/ЕС (АТЕХ) для Зоны 1/ Зоны 2 и Зоны 21/ Зоны 22
| Тип | Диметр внутренней оболочки кабеля, мм |
Диаметр внешней оболочки кабеля, мм |
Размер | Код | Размер | Код | Размер | Код |
| PNS-1/A1 | 6 - 9 | 18 | M20 | A.1701.21 | Uni 6125 1/2'' | A.1701.01 | NPT 1/2'' | A.1701.51 |
| PNS-1/A2 | 9 - 12 | 18 | M20 | A.1701.22 | Uni 6125 1/2'' | A.1701.02 | NPT 1/2'' | A.1701.52 |
| PNS-2/A1 | 6 - 9 | 24 | M25 | A.1702.21 | Uni 6125 3/4'' | A.1702.01 | NPT 3/4'' | A.1702.51 |
| PNS-2/A2 | 9 - 12 | 24 | M25 | A.1702.22 | Uni 6125 3/4'' | A.1702.02 | NPT 3/4'' | A.1702.52 |
| PNS-2/A3 | 11 - 14 | 24 | M25 | A.1702.23 | Uni 6125 3/4'' | A.1702.03 | NPT 3/4'' | A.1702.53 |
| PNS-2/A4 | 14 - 17 | 24 | M25 | A.1702.24 | Uni 6125 3/4'' | A.1702.04 | NPT 3/4'' | A.1702.54 |
| PNS-3/A1 | 14 - 17 | 30 | M32 | A.1703.21 | Uni 6125 1'' | A.1703.01 | NPT 1'' | A.1703.51 |
| PNS-3/A2 | 17 - 20 | 30 | M32 | A.1703.22 | Uni 6125 1'' | A.1703.02 | NPT 1'' | A.1703.52 |
| PNS-3/A3 | 20 - 23 | 30 | M32 | A.1703.23 | Uni 6125 1'' | A.1703.03 | NPT 1'' | A.1703.53 |
| PNS-5/A2 | 23 - 26 | 43 | M50 | A.1705.22 | Uni 6125 1 1/2'' | A.1705.02 | NPT 1 1/2'' | A.1705.52 |
| PNS-5/A3 | 26 - 29 | 43 | M50 | A.1705.23 | Uni 6125 1 1/2'' | A.1705.03 | NPT 1 1/2'' | A.1705.53 |
| PNS-5/A4 | 29 - 32 | 43 | M50 | A.1705.24 | Uni 6125 1 1/2'' | A.1705.04 | NPT 1 1/2'' | A.1705.54 |
| PNS-5/A5 | 32 - 36 | 43 | M50 | A.1705.25 | Uni 6125 1 1/2'' | A.1705.05 | NPT 1 1/2'' | A.1705.55 |
| PNS-6/A2 | 36 - 39 | 57 | M63 | A.1706.22 | Uni 6125 2'' | A.1706.02 | NPT 2'' | A.1706.52 |
| PNS-6/A3 | 39 - 42 | 57 | M63 | A.1706.23 | Uni 6125 2'' | A.1706.03 | NPT 2'' | A.1706.53 |
| PNS-6/A4 | 42 - 46 | 57 | M63 | A.1706.24 | Uni 6125 2'' | A.1706.04 | NPT 2'' | A.1706.54 |
| PNS-7/A2 | 44 - 48 | 69 | M75 | A.1707.22 | Uni 6125 2 1/2'' | A.1707.02 | NPT 2 1/2'' | A.1707.52 |
| PNS-7/A3 | 48 - 52 | 69 | M75 | A.1707.23 | Uni 6125 2 1/2'' | A.1707.03 | NPT 2 1/2'' | A.1707.53 |
| PNS-7/A4 | 52 - 56 | 69 | M75 | A.1707.24 | Uni 6125 2 1/2'' | A.1707.04 | NPT 2 1/2'' | A.1707.54 |
| PNS-7/A5 | 56 - 60 | 69 | M75 | A.1707.25 | Uni 6125 2 1/2'' | A.1707.05 | NPT 2 1/2'' | A.1707.55 |
| PNS-8/A4 | 56 - 60 | 79 | M80 | A.1708.24 | Uni 6125 3'' | A.1708.04 | NPT 3'' | A.1708.54 |
| PNS-8/A5 | 59 - 63 | 79 | M80 | A.1708.25 | Uni 6125 3'' | A.1708.05 | NPT 3'' | A.1708.55 |
| PNS-8/A6 | 63 - 67 | 79 | M80 | A.1708.26 | Uni 6125 3'' | A.1708.06 | NPT 3'' | A.1708.56 |
| PNS-8/A7 | 67 - 71 | 79 | M80 | A.1708.27 | Uni 6125 3'' | A.1708.07 | NPT 3'' | A.1708.57 |
Кабельные вводы серии PABAX.
Материал -латуньЗащитное покрытие -никель-хром
Степень защиты -ІР66
Рабочая температура -от -50°С до +110°С
Сертификаты -экзаменационный сертификат ЕС-типа INERIS 02ATEX0084
Стандарты -EN 60079-0 / 60079-1 / 60079-7 / 61241-0 / 61241-1
IEC 60079-0 / 60079-1 / 60079-7 / 61241-0 / 61241-1
Ех-код -Ex II 2 GD or I M2
Ex e IIC/ Ex e II/ Ex d I
Ex tD A21 IP66
Согласно директивы Евросоюза 94/9/ЕС (АТЕХ) для Зоны 1/ Зоны 2 и Зоны 21/ Зоны 22
| Тип | Диметр внутренней оболочки кабеля, мм |
Диаметр внешней оболочки кабеля, мм |
Размер | Код | Размер | Код | Размер | Код |
| PABAX-1/A1B1 | 6 - 9 | 8 - 11 | M20 | A.5521.01 | Uni 6125 1/2'' | A.5501.01 | NPT 1/2'' | A.5511.01 |
| PABAX-1/A1B2 | 6 - 9 | 11 - 14 | M20 | A.5521.02 | Uni 6125 1/2'' | A.5501.02 | NPT 1/2'' | A.5511.02 |
| PABAX-1/A2B3 | 9 - 12 | 14 - 17 | M20 | A.5521.03 | Uni 6125 1/2'' | A.5501.03 | NPT 1/2'' | A.5511.03 |
| PABAX-2/A1B1 | 6 - 9 | 14 - 17 | M25 | A.5522.01 | Uni 6125 3/4'' | A.5502.01 | NPT 3/4'' | A.5512.01 |
| PABAX-2/A2B1 | 9 - 12 | 14 - 17 | M25 | A.5522.02 | Uni 6125 3/4'' | A.5502.02 | NPT 3/4'' | A.5512.02 |
| PABAX-2/A3B2 | 11 - 14 | 17 - 20 | M25 | A.5522.03 | Uni 6125 3/4'' | A.5502.03 | NPT 3/4'' | A.5512.03 |
| PABAX-2/A4B3 | 14 - 17 | 20 - 23 | M25 | A.5522.04 | Uni 6125 3/4'' | A.5502.04 | NPT 3/4'' | A.5512.04 |
| PABAX-3/A1B1 | 14 - 17 | 20 - 23 | M32 | A.5523.01 | Uni 6125 1'' | A.5503.01 | NPT 1'' | A.5513.01 |
| PABAX-3/A2B2 | 17 - 20 | 23 - 26 | M32 | A.5523.02 | Uni 6125 1'' | A.5503.02 | NPT 1'' | A.5513.02 |
| PABAX-3/A3B3 | 20 - 23 | 26 - 29 | M32 | A.5523.03 | Uni 6125 1'' | A.5503.03 | NPT 1'' | A.5513.03 |
| PABAX-5/A2B2 | 23 - 26 | 29 - 32 | M50 | A.5525.02 | Uni 6125 1 1/2'' | A.5505.02 | NPT 1 1/2'' | A.5515.02 |
| PABAX-5/A3B3 | 26 - 29 | 32 - 36 | M50 | A.5525.03 | Uni 6125 1 1/2'' | A.5505.03 | NPT 1 1/2'' | A.5515.03 |
| PABAX-5/A4B4 | 29 - 32 | 36 - 39 | M50 | A.5525.04 | Uni 6125 1 1/2'' | A.5505.04 | NPT 1 1/2'' | A.5515.04 |
| PABAX-5/A5B5 | 32 - 36 | 39 - 42 | M50 | A.5525.05 | Uni 6125 1 1/2'' | A.5505.05 | NPT 1 1/2'' | A.5515.05 |
| PABAX-6/A2B2 | 36 - 39 | 44 - 48 | M63 | A.5526.02 | Uni 6125 2'' | A.5506.02 | NPT 2'' | A.5516.02 |
| PABAX-6/A3B3 | 39 - 42 | 48 - 52 | M63 | A.5526.03 | Uni 6125 2'' | A.5506.03 | NPT 2'' | A.5516.03 |
| PABAX-6/A4B4 | 42 - 46 | 52 - 56 | M63 | A.5526.04 | Uni 6125 2'' | A.5506.04 | NPT 2'' | A.5516.04 |
| PABAX-7/A2B2 | 44 - 48 | 55 - 59 | M75 | A.5527.02 | Uni 6125 2 1/2'' | A.5507.02 | NPT 2 1/2'' | A.5517.02 |
| PABAX-7/A3B3 | 48 - 52 | 59 - 63 | M75 | A.5527.03 | Uni 6125 2 1/2'' | A.5507.03 | NPT 2 1/2'' | A.5517.03 |
| PABAX-7/A4B4 | 52 - 56 | 63 - 67 | M75 | A.5527.04 | Uni 6125 2 1/2'' | A.5507.04 | NPT 2 1/2'' | A.5517.04 |
| PABAX-7/A5B4 | 56 - 60 | 63 - 67 | M75 | A.5527.05 | Uni 6125 2 1/2'' | A.5507.05 | NPT 2 1/2'' | A.5517.05 |
| PABAX-8/A4B4 | 56 - 60 | 63 - 67 | M80 | A.5528.04 | Uni 6125 3'' | A.5508.04 | NPT 3'' | A.5518.04 |
| PABAX-8/A5B5 | 59 - 63 | 65 - 69 | M80 | A.5528.05 | Uni 6125 3'' | A.5508.05 | NPT 3'' | A.5518.05 |
| PABAX-8/A6B6 | 63 - 67 | 69 - 73 | M80 | A.5528.06 | Uni 6125 3'' | A.5508.06 | NPT 3'' | A.5518.06 |
| PABAX-8/A7B7 | 67 - 71 | 73 - 77 | M80 | A.5528.07 | Uni 6125 3'' | A.5508.07 | NPT 3'' | A.5518.07 |
Кабельные вводы серии PMS.
Материал -латуньЗащитное покрытие -никель-хром
Степень защиты -ІР66
Рабочая температура -от -50°С до +110°С
Сертификаты -экзаменационный сертификат ЕС-типа INERIS 02ATEX0084
Стандарты -EN 60079-0 / 60079-1 / 60079-7 / 61241-0 / 61241-1
IEC 60079-0 / 60079-1 / 60079-7 / 61241-0 / 61241-1
Ех-код -Ex II 2 GD or I M2
Ex e IIC/ Ex e II/ Ex d I
Ex tD A21 IP66
