Переходники взрывозащищенные.
Переходник папа/мама с большего на меньший диаметр.
| Тип | Код UNI 6125 | Код NTP | Размер | Вес, кг |
| RE 21 | 50.1 | 50.61 | 3/4'' x 1/2'' | 0,04 |
| RE 31 | 50.2 | 50.62 | 1'' x 1/2'' | 0,08 |
| RE 32 | 50.3 | 50.63 | 1'' x 3/4'' | 0,08 |
| RE 51 | 50.7 | 50.67 | 1 1/2'' x 1/2'' | 0,27 |
| RE 52 | 50.8 | 50.68 | 1 1/2'' x 3/4'' | 0,27 |
| RE 53 | 50.9 | 50.69 | 1 1/2'' x 1'' | 0,27 |
| RE 62 | 50.12 | 50.72 | 2'' x 3/4'' | 0,48 |
| RE 63 | 50.13 | 50.73 | 2'' x 1'' | 0,48 |
| RE 65 | 50.15 | 50.75 | 2'' x 1 1/2'' | 0,48 |
| RE 72 | 50.17 | 2 1/2'' x 3/4'' | 0,8 | |
| RE 73 | 50.18 | 50.78 | 2 1/2'' x 1'' | 0,8 |
| RE 75 | 50.20 | 50.80 | 2 1/2'' x 1 1/2'' | 0,8 |
| RE 76 | 50.21 | 50.81 | 2 1/2'' x 2'' | 0,8 |
| RE 82 | 50.23 | 3'' x 3/4'' | 1 | |
| RE 83 | 50.24 | 50.84 | 3'' x 1'' | 1 |
| RE 85 | 50.26 | 50.86 | 3'' x 1 1/2'' | 1 |
| RE 86 | 50.27 | 50.87 | 3'' x 2'' | 1 |
| RE 87 | 50.28 | 50.88 | 3'' x 2 1/2'' | 1 |
Переходник папа/мама с меньшего на больший диаметр.
| Тип | Код UNI 6125 | Код NTP | Размер | Вес, кг |
| REB 21 | 51.1 | 51.71 | 3/4'' x 1/2'' | 0,12 |
| REB 31 | 51.2 | 51.40 | 1'' x 1/2'' | 0,15 |
| REB 32 | 51.3 | 51.73 | 1'' x 3/4'' | 0,15 |
| REB 52 | 51.8 | 51.78 | 1 1/2'' x 3/4'' | 0,27 |
| REB 53 | 51.9 | 51.79 | 1 1/2'' x 1'' | 0,27 |
| REB 63 | 51.13 | 51.41 | 2'' x 1'' | 0,35 |
| REB 65 | 51.15 | 51.42 | 2'' x 1 1/2'' | 0,35 |
| REB 73 | 51.18 | 51.43 | 2 1/2'' x 1'' | 0,6 |
| REB 75 | 51.20 | 51.80 | 2 1/2'' x 1 1/2'' | 0,6 |
| REB 76 | 51.21 | 51.81 | 2 1/2'' x 2'' | 0,6 |
| REB 83 | 51.24 | 51.84 | 3'' x 1'' | 0,7 |
| REB 85 | 51.26 | 51.86 | 3'' x 1 1/2'' | 0,7 |
| REB 86 | 51.27 | 51.87 | 3'' x 2'' | 0,7 |
| REB 87 | 51.28 | 51.88 | 3'' x 2 1/2'' | 0,7 |
