| ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ | |||||
![]() |
|||||
| Код | Цвет | Внутренний диаметр до усадки, мм | Внутренний диаметр после усадки, мм | Толщина стенки, мм | Количество метров в бобине, м |
| BMSNB012 | черный | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 150 |
| BMSNB016 | черный | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 150 |
| BMSNB024 | черный | 2,4 | 1,2 | 0,5 | 150 |
| BMSNB032 | черный | 3,2 | 1,6 | 0,5 | 150 |
| BMSNB048 | черный | 4,8 | 2,4 | 0,5 | 75 |
| BMSNB064 | черный | 6,4 | 3,2 | 0,6 | 75 |
| BMSNB095 | черный | 9,5 | 4,75 | 0,6 | 75 |
| BMSNB127 | черный | 12,7 | 6,35 | 0,6 | 50 |
| BMSNB158 | черный | 15,8 | 7,9 | 0,6 | 50 |
| BMSNB190 | черный | 19 | 9,5 | 0,8 | 30 |
| BMSNB254 | черный | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 30 |
| BMSNB318 | черный | 31,8 | 15,9 | 0,9 | 30 |
| BMSNB381 | черный | 38,1 | 19,05 | 1 | 30 |
| BMSNB508 | черный | 50,8 | 25,4 | 1,1 | 30 |
| BMSRB012 | красный | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 150 |
| BMSRB016 | красный | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 150 |
| BMSRB024 | красный | 2,4 | 1,2 | 0,5 | 150 |
| BMSRB032 | красный | 3,2 | 1,6 | 0,5 | 150 |
| BMSRB048 | красный | 4,8 | 2,4 | 0,5 | 75 |
| BMSRB064 | красный | 6,4 | 3,2 | 0,6 | 75 |
| BMSRB095 | красный | 9,5 | 4,75 | 0,6 | 75 |
| BMSRB127 | красный | 12,7 | 6,35 | 0,6 | 50 |
| BMSRB158 | красный | 15,8 | 7,9 | 0,6 | 50 |
| BMSRB190 | красный | 19 | 9,5 | 0,8 | 30 |
| BMSRB254 | красный | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 30 |
| BMSRB318 | красный | 31,8 | 15,9 | 0,9 | 30 |
| BMSRB381 | красный | 38,1 | 19,05 | 1 | 30 |
| BMSRB508 | красный | 50,8 | 25,4 | 1,1 | 30 |
| BMSBB012 | синий | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 150 |
| BMSBB016 | синий | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 150 |
| BMSBB024 | синий | 2,4 | 1,2 | 0,5 | 150 |
| BMSBB032 | синий | 3,2 | 1,6 | 0,5 | 150 |
| BMSBB048 | синий | 4,8 | 2,4 | 0,5 | 75 |
| BMSBB064 | синий | 6,4 | 3,2 | 0,6 | 75 |
| BMSBB095 | синий | 9,5 | 4,75 | 0,6 | 75 |
| BMSBB127 | синий | 12,7 | 6,35 | 0,6 | 50 |
| BMSBB158 | синий | 15,8 | 7,9 | 0,6 | 50 |
| BMSBB190 | синий | 19 | 9,5 | 0,8 | 30 |
| BMSBB254 | синий | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 30 |
| BMSBB318 | синий | 31,8 | 15,9 | 0,9 | 30 |
| BMSBB381 | синий | 38,1 | 19,05 | 1 | 30 |
| BMSBB508 | синий | 50,8 | 25,4 | 1,1 | 30 |
| BMGVB032 | желто-зеленый | 3,2 | 1 | 0,55 | 150 |
| BMGVB048 | желто-зеленый | 4,8 | 1,5 | 0,6 | 75 |
| BMGVB064 | желто-зеленый | 6,4 | 2 | 0,65 | 75 |
| BMGVB095 | желто-зеленый | 9,5 | 3 | 0,75 | 75 |
| BMGVB127 | желто-зеленый | 12,7 | 4 | 0,75 | 50 |
| BMGVB190 | желто-зеленый | 19 | 6 | 0,85 | 30 |
| BMGVB254 | желто-зеленый | 25,4 | 8 | 1 | 30 |
| BMGVB390 | желто-зеленый | 39 | 13 | 1,15 | 30 |

