| МЕТАЛЛОРУКАВ И АКСЕССУАРЫ | |||||
![]() |
|||||
| Труба гибкая из оцинкованной стали, IP54, (-40…+150 град) | |||||
| Код | Внутр. диам., мм | Внешн. диам., мм | Радиус изгиба, мм | Упаковка, м. | |
![]() |
E2KGAAR210 | 10 | 13 | 40 | 30 |
| E2KGAAR212 | 12 | 15 | 50 | 30 | |
| E2KGAAR216 | 15,5 | 18,5 | 55 | 30 | |
| E2KGAAR221 | 20,5 | 23,5 | 60 | 30 | |
| E2KGAAR227 | 26,5 | 29,5 | 85 | 30 | |
| E2KGAAR235 | 34,5 | 38,1 | 150 | 30 | |
| E2KGAAR240 | 39,5 | 43,1 | 200 | 25 | |
| E2KGAAR250 | 50,5 | 54,1 | 250 | 25 | |
| Труба гибкая из оцинкованной стали с гладким покрытием из самопотухаемого серого ПВХ, IP65, (-15…+70 град) |
|||||
| Код | Внутр. диам., мм | Внешн. диам., мм | Радиус изгиба, мм | Упаковка, м. | |
![]() |
E2KDMC210 | 10 | 15,5 | 50 | 30 |
| E2KDMC212 | 12 | 18 | 60 | 30 | |
| E2KDMC216 | 15,5 | 21,5 | 70 | 30 | |
| E2KDMC221 | 20,5 | 27 | 90 | 30 | |
| E2KDMC227 | 26,5 | 33 | 120 | 30 | |
| E2KDMC235 | 34,5 | 43 | 150 | 30 | |
![]() |
E2KDMC240 | 39,5 | 48 | 200 | 25 |
| E2KDMC250 | 50,5 | 60 | 250 | 25 | |
| E2KDMC263 | 63 | 73 | 280 | 10 | |
| E2KDMC277 | 77 | 88 | 400 | 10 | |
| E2KDMC102 | 102 | 115 | 480 | 10 | |
| Труба гибкая из оцинкованной стали с гладким покрытием из устойчивого к низким и высоким температурам самопотухаеиогомого серого ПВХ, IP65, (-40…+105 град) | |||||
| Код | Внутр. диам., мм | Внешн. диам., мм | Радиус изгиба, мм | Упаковка, м. | |
![]() |
E2KDMC210ABT | 10 | 15,5 | 50 | 30 |
| E2KDMC212ABT | 12 | 18 | 60 | 30 | |
| E2KDMC216ABT | 15,5 | 21,5 | 70 | 30 | |
| E2KDMC221ABT | 20,5 | 27 | 90 | 30 | |
| E2KDMC227ABT | 26,5 | 33 | 120 | 30 | |
| E2KDMC235ABT | 34,5 | 43 | 150 | 30 | |
| E2KDMC240ABT | 39,5 | 48 | 200 | 25 | |
| E2KDMC250ABT | 50,5 | 60 | 250 | 25 | |
| Труба гибкая из оцинкованной стали с покрытием из самопотухаемого серого ПВХ, IP65, (-15…+70 град) | |||||
| Код | Внутр. диам., мм | Внешн. диам., мм | Радиус изгиба, мм | Упаковка, м. | |
![]() |
E2KDMA210 | 10 | 13,5 | 40 | 30 |
| E2KDMA212 | 12 | 15,7 | 50 | 30 | |
| E2KDMA216 | 15,5 | 19,5 | 55 | 30 | |
| E2KDMA221 | 20,5 | 24,7 | 60 | 30 | |
| E2KDMA227 | 26,5 | 31,7 | 85 | 30 | |
| E2KDMA235 | 34,5 | 40 | 150 | 30 | |
| E2KDMA240 | 39,5 | 45 | 200 | 25 | |
| E2KDMA250 | 50 | 56 | 250 | 25 | |
| Соединитель "папа" фиксированный прямой серии AM MF, материал - латунь | |||||
| Код | Резьба | Для трубы, диам., мм | Упаковка, м. | ||
![]() |
E2K50041 | M16х1,5 | 10 | 50 | |
| E2K50042 | M16х1,5 | 12 | 50 | ||
| E2K50043 | M20х1,5 | 12 | 50 | ||
| E2K50044 | M20х1,5 | 15,5 | 50 | ||
| E2K50045 | M25х1,5 | 20,5 | 25 | ||
| E2K50046 | M32х1,5 | 26,5 | 10 | ||
| E2K50047 | M40х1,5 | 34,5 | 10 | ||
| E2K50048 | M50х1,5 | 39,5 | 5 | ||
| E2K50049 | M63х1,5 | 50,5 | 4 | ||
| Соеденитель "папа" фиксированный под углом 90 град, материал - латунь | |||||
| Код | Резьба | Для трубы, диам., мм | Упаковка, м. | ||
![]() |
E2K53041 | M16х1,5 | 10 | 30 | |
| E2K53042 | M16х1,5 | 12 | 25 | ||
| E2K53043 | M20х1,5 | 12 | 25 | ||
| E2K53044 | M20х1,5 | 15,5 | 20 | ||
| E2K53045 | M25х1,5 | 20,5 | 10 | ||
| E2K53046 | M32х1,5 | 26,5 | 5 | ||
| E2K53047 | M40х1,5 | 34,5 | 1 | ||
| E2K53048 | M50х1,5 | 39,5 | 1 | ||
| E2K53049 | M63х1,5 | 50,5 | 1 | ||
| Специальные кольцевые прокладки серии AG | |||||
| E2KAG210 | GAAR210,DMA210 | ||||
| E2KAG212 | GAAR212,DMA212 | ||||
| E2KAG216 | GAAR216,DMA216 | ||||
| E2KAG221 | GAAR221,DMA221 | ||||
| E2KAG227 | GAAR227,DMA227 | ||||
| E2KAG235 | GAAR235,DMA235 | ||||
| E2KAG240 | GAAR240,DMA240 | ||||
| E2KAG250 | GAAR250,DMA250 | ||||
| Распределительные корбки металические, IP65 | |||||
| Код | A, мм | В, мм | F, мм | Упаковка, шт | |
![]() |
E2KEU070 | 70 | 70 | 45 | |
| E2KEU100 | 100 | 55 | 55 | ||
| E2KEU102 | 102 | 102 | 71 | ||
| E2KEU135 | 135 | 110 | 71 | ||
| E2KEU160 | 160 | 135 | 81 | ||
| E2KEU185 | 185 | 160 | 96 | ||
| E2KEU245 | 245 | 210 | 101 | ||
| E2KEU295 | 295 | 255 | 130 | ||









