ИТАЛ-ТЕХНО ЛТД
04128, Украина, г. Киев, ул. Туполева, 19, тел./факс: +38 (044) 422-21-13
Поставщики оборудования
Каталог продукции
Каталог продукции
]]> ]]>

Электродвигатели MarelliMotori

Компания Marelli Motori образовалась в 1991 году путем слияния двух крупных итальянских производителей электрических двигателей и генераторов — «Ercole Marelli», основанной в 1891 году, и «Pellizzari», основанной в 1901 году. Основываясь на этом, более чем столетнем опыте, Marelli Motori заняла ведущие позиции на итальянском рынке общепромышленных двигателей, двигателей для нефтехимической промышленности и для морского транспорта.
В настоящее время Marelli Motori является частью группы «FKI Energy Technology», что позволяет компании консолидировать свое присутствие на мировом рынке.
Marelli Motori производит широкую гамму недорогих асинхронных двигателей низкого и среднего напряжения, двигатели постоянного тока и синхронные генераторы. Фабрика находится в Виченце, на севере Италии.
Marelli Motori проектирует, производит и продает во всем мире широкую гамму электродвигателей и генераторов для промышленного использования:



Асинхронные генераторы

Напряжение: 380~690В
Размер: 250~630
Стандарт: IEC 60034-1, CEI EN 60034-1

Синхронные генераторы

Напряжение: 380~6600В
Размер: 160~710
Стандарт: IEC 60034-1; CEI EN 60034-1; BS 4999-5000; VDE 0530, NF 51-100,111; OVE M-10; NEMA MG 1.22.

Трёхфазный синхронный генератор низкого напряжения
Низкого и среднего напряжения
Гидравлика
Стальная рамка
Стандарты: IEC 60034-1; EN 60034-1 CEI; BS 4999-5000; VDE 0530; NF 51-100, 111; OVE M-10; МАГНИЙ 1.22 NEMA.
Синхронный генератор промышленного назначения
Напряжение: 3000В до 6600В
Стальная рамка
Стандарты: IEC 60034-1; CEI 2-3; BS 4999-5000; VDE 0530; NF 51-100, 111;     OVE M-10.
Синхронный генератор для морских применений
Среднего и низкого напряжения, 4-полюсный
Рамка: алюминий, сталь
Стандарты: IEC 60034-1; EN 60034-1 CEI; BS 4999-5000; VDE 0530; NF 51-100, 111; OVE M-10; МАГНИЙ 1.22 NEMA.
  Асинхронный двигатель промышленного назначения.
Рамка: алюминий, чугун
Напряжение: 0,12кВт до 2800кВт
Среднее напряжение: 110кВт до 2000кВт
Стандарты: IEC 60034, IEC 60072-1, EN 50347.
Асинхронный двигатель для морского назначения.
Рамка: алюминий, чугун, сталь
Среднее напряжение: 110кВт до 2000кВт
Стандарты: IEC 60034, IEC 60072-1, EN 50347, главное военно-морское утверждение регистров
Асинхронный двигатель промышленного назначения
Рамка: алюминий чугун
Напряжение: 0,12кВт до 2800кВт
Стандарты: IEC 60034, IEC 60072-1, EN 50347.
Асинхронный двигатель взрывозащищенный
Рамка: алюминий чугун
Напряжение: 0,12кВт до 560кВт
Стандарты: EN 60079-14; EN 50018; EN 60079-7; EN 50021
 


АСИНХРОННЫЙ ТРЁХФАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С БЕЛИЧЬЕЙ КЛЕТКОЙ
3000 об/мин.

Номинальная мощность, кВт Тип Скорость, об/мин Ток, А cosφ КПД при нагрузке ¾, % Макс. момент Тmax/Tnom Уровень шума, dB(A) Момент инерции, кgm2 Вес, кг
0,18 МА 63 а2 2760 0,47 0,8 67,6 2,2 53 0,00020 3,5
0,25 МА 63 b2 2790 0,65 0,79 69,9 2,6 53 0,00023 4,0
0,37 МА 63 с2 2790 1,00 0,77 69,0 2,8 53 0,00030 4,8
0,37 71 а2 2730 1,0 0,78 69,0 2,7 58 0,00040 5,5
0,55 71 b2 2730 1,4 0,79 72,3 2,8 58 0,00045 6,3
0,75 71 с2 2730 1,9 0,79 74,1 3,1 58 0,00057 7,2
0,75 80 а2 2830 1,7 0,84 74,1 2,3 62 0,00083 8,0
1,1 80 b2 2840 2,4 0,84 77,8 2,5 62 0,00097 9,6
1,5 80 с2 2850 3,6 0,76 79,2 3,1 62 0,00120 10,8
1,5 90 S2 2800 3.3 0.84 79.2 2.6 66 0.00016 12.9
2,2 90 L2 2850 4.7 0.83 80.7 3.2 66 0.00022 15.5
3 90 Lb2 2850 6.3 0.84 81.0 3.2 66 0.00028 17.3
3 100 La2 2900 6.2 0.84 82.6 2.9 69 0.00050 22.0
4 100 Lb2 2900 8.0 0.86 83.6 2.6 69 0.00063 27.0
4 112 M2 2910 7.8 0.87 85.1 2.6 69 0.00063 27.0
5,5 112 Mb2 2910 10.8 0.86 85.5 2.6 69 0.00078 32.0
5,5 132 Sa2 2910 11.1 0.83 85.2 3.1 70 0.016 39.5
7,5 132 Sb2 2910 14.8 0.84 86.8 3.3 70 0.019 45.0
9 132 Mb2 2910 17.0 0.87 87.2 3.8 70 0.023 52.0
11 132 Mc2 2910 20.8 0.87 87.7 3.8 70 0.028 60.0
15 132 Md2 2905 29.0 0.85 88.0 3.2 70 0.028 62.0
11 A4C 160 Ma2 2920 22.0 0.82 88.1 2.8 78 0.030 67
15 160 Mb2 2925 29.0 0.83 89.6 3.0 78 0.035 78
18,5 160 L2 2940 37.8 0.78 90.2 3.0 78 0.040 87
22 180 M2 2930 41.7 0.84 91.0 3.0 78 0.048 98
30 200 La2 2950 54 0.87 92.7 2.9 80 0.165 130
37 200 Lb2 2950 65 0.88 93.1 3.0 80 0.180 148
45 225 M2 2960 80 0.88 92.6 3.0 84 0.23 210
55 250 M2 2955 99 0.87 92.7 3.0 84 0.25 225
75 280 S2 2960 133 0.87 93.6 2.7 84 0.35 335
90 280 M2 2960 157 0.88 94.4 2.6 84 0.42 378
110 B4C 315 S2 2970 196 0.86 93.5 2.1 83 0.95 713
132 315 Ma2 2970 235 0.86 93.7 2.1 83 0.95 713
160 315 Mc2 2975 280 0.87 94.4 2.1 83 1.12 780
200 315 Md2 2980 340 0.89 95.2 2.2 83 1.30 840
250 B5C 355 La2 2980 418 0.90 96.0 2.3 82 3.7 1620
315 355 Lb2 2980 526 0.90 96.1 2.2 82 4.5 1810
355 355 Lc2 2980 591 0.90 96.4 2.2 82 5.2 2030
400 355 Ld2 2980 666 0.90 96.4 2.1 82 5.9 2180
450 355 Le2 2980 749 0.90 96.4 2.2 82 6.5 2310
500 B5C 400 La2 2981 840 0.89 96.7 2 82 8.2 2680
560 400 Lb2 2982 929 0.9 96.8 2 82 9.1 2850
630 400 Lc2 2983 1043 0.9 96.9 2.2 82 10.0 3030

1500 об/мин.

Номинальная мощность, кВт Тип Скорость, об/мин Ток, А cosφ КПД при нагрузке ¾, % Макс. момент Тmax/Tnom Уровень шума, dB(A) Момент инерции, кgm2 Вес, кг
0.12 МА 63 а4 1370 0.44 0.66 54.7 2.6 48 0.00025 3.5
0.18 63 b4 1370 0.63 0.66 61.6 2.5 48 0.00030 3.9
0.25 63 с4 1370 0.82 0.68 63.5 2.7 48 0.00040 4.3
0.25 71 а4 1380 0.8 0.68 66.7 2.5 49 0.00050 5.3
0.37 71 b4 1380 1.2 0.67 69.0 2.7 49 0.00060 6.0
0.55 71 с4 1380 1.7 0.68 69.9 3.0 49 0.00076 6.7
0.55 80 а4 1380 1.5 0.73 72.3 2.3 49 0.0013 8.4
0.75 80 b4 1385 2.0 0.73 73.2 2.8 49 0.0016 9.5
0.92 80 с4 1385 2.4 0.75 74.1 2.8 49 0.0019 10.4
1.1 90 S4 1390 2.7 0.76 77.7 2.5 49 0.0033 12.8
1.5 90 L4 1395 3.6 0.76 80.0 2.5 49 0.0040 15.0
1.85 90 Lb4 1400 4.3 0.78 81.0 2.6 49 0.0048 17.2
2.2 100 La4 1420 4.9 0.8 81.9 2.4 56 0.0073 21.0
3 100 Lb4 1420 6.4 0.81 84.4 2.6 56 0.0090 24.8
4 112 M4 1425 8.6 0.80 84.8 2.9 56 0.0115 31
5.5 132 Sa4 1440 11.4 0.81 86.1 2.5 58 0.0238 42
7.5 132 Ma4 1450 15.3 0.81 88.2 2.9 58 0.0300 52
9 132 Mb4 1455 17.8 0.83 88.0 2.9 58 0.0338 58
11 A4C 160 M4 1460 22.5 0.80 88.7 2.1 65 0.063 74
15 160 L4 1460 30.0 0.80 89.9 2.4 65 0.075 88
18.5 180 M4 1465 37 0.80 90.3 2.5 65 0.09 100
22 180 L4 1465 42 0.83 91.0 2.5 69 0.11 122
30 200 L4 1465 58 0.82 91.7 2.8 69 0.18 146
37 225 S4 1470 68 0.85 93.1 2.8 74 0.32 207
45 225 M4 1475 80 0.87 93.7 2.8 74 0.41 230
55 250 M4 1475 97 0.88 93.9 2.6 74 0.52 264
75 280 S4 1480 135 0.86 93.9 2.3 77 0.89 362
90 280 M4 1480 157 0.88 94.6 2.4 77 1.06 427
110 315 S4 1480 193 0.87 94.3 2.4 77 1.15 455
132 B4C 315 Ma4 1485 239 0.84 94.5 2.5 78 2.1 739
160 315 Mc4 1485 286 0.85 94.7 2.5 78 2.5 812
200 315 Md4 1485 353 0.86 95.0 2.6 78 3.1 918
250 B5C 355 La4 1490 440 0.86 95.0 2.4 79 6.1 1690
315 355 Lb4 1490 554 0.86 95.1 2.4 79 7.4 1880
355 355 Lc4 1490 624 0.86 95.2 2.3 79 8.3 2100
400 355 Ld4 1490 702 0.86 95.3 2.4 79 9.4 2250
450 355 Le4 1490 778 0.87 95.5 2.3 79 10.2 2360
500 355 Lf4 1490 835 0.90 95.7 2.8 79 11.2 2430
560 B5C 400 La4 1490 969 0.87 96.5 2.3 81 11.4 2700
630 400 Lb4 1490 1083 0.87 96.6 2.4 81 13.0 2900
710 400 Lc4 1491 1220 0.87 97 2.5 81 18.0 3100

1000 об/мин.

Номинальная мощность, кВт Тип Скорость, об/мин Ток, А cosφ КПД при нагрузке ¾, % Макс. момент Тmax/Tnom Уровень шума, dB(A) Момент инерции, кgm2 Вес, кг
0.09 МА 63 а6 830 0.49 0.62 39.0 2.0 50 0.00025 3.6
0.12 63 b6 860 0.59 0.63 42.7 2.2 50 0.00030 3.9
0.18 71 a6 850 0.70 0.68 51.0 2.0 52 0.0005 5.8
0.25 71b6 850 1.0 0.64 52.8 2.0 52 0.0006 6.3
0.37 80 a6 930 1.2 0.70 63.0 2.2 53 0.0024 8.8
0.55 80 b6 930 1.7 0.68 66.2 2.4 53 0.0027 10.3
0.75 90 S6 930 2.1 0.73 70.4 2.1 56 0.0037 13.4
1.1 90 L6 930 3.0 0.71 73.6 2.5 56 0.0050 17.5
1.5 100 La6 940 3.8 0.75 73.6 2.2 58 0.010 21.2
2.2 112 M6 940 5.4 0.75 76.9 2.2 58 0.015 28.8
3 132 Sa6 950 7.1 0.76 78.7 2.1 60 0.03 39
4 132 Ma6 950 9.1 0.78 80.6 2.4 60 0.038 48
5.5 132 Mb6 960 13.3 0.73 81.5 2.6 60 0.046 58
7.5 A4C 160 M6 965 15.5 0.82 86.1 2.3 62 0.087 67
11 160 L6 970 22.0 0.82 88.4 2.5 62 0.110 86
15 180 L6 970 30 0.82 88.9 2.2 63 0.13 110
18.5 200 La6 970 36 0.84 89.4 2.3 63 0.17 125
22 200 Lb6 970 41 0.86 89.8 2.4 63 0.22 145
30 225 M6 975 59 0.81 91.7 2.4 66 0.47 216
37 250 M6 975 72 0.82 91.2 2.6 66 0.57 258
45 280 S6 980 84 0.84 92.4 2.3 72 0.85 314
55 280 M6 980 102 0.84 93.2 2.6 72 1.07 353
75 315 S6 980 137 0.85 93.2 2.3 72 1.45 426
90 B4C 315 Ma6 985 163 0.85 94.1 2.5 74 2.6 707
110 315 Mb6 985 199 0.85 93.9 2.4 74 3.0 758
132 315 Mc6 985 238 0.85 94.3 2.5 74 3.6 848
160 315 Md6 985 284 0.86 94.8 2.5 74 4.4 953
200 B5C 355 La6 990 357 0.85 95.3 2.1 75 10.5 1660
250 355 Lb6 990 445 0.85 95.4 2.1 75 13.1 1890
315 355 Lc6 990 553 0.86 95.6 2.3 75 17.0 2315
355 355 Ld6 990 614 0.87 96.0 2.4 75 18.6 2390
400 B5C 400 La6 992 719 0.84 96.0 2.5 76 17.5 2680
450 400 Lb6 992 795 0.85 96.1 2.5 76 19.5 2850
500 400 Lc6 993 890 0.84 96.2 2.6 76 22.0 3070
560 400 Ld6 994 966 0.87 96.3 2.6 76 30.0 3200

750 об/мин.

Номинальная мощность, кВт Тип Скорость, об/мин Ток, А cosφ КПД при нагрузке ¾, % Макс. момент Тmax/Tnom Уровень шума, dB(A) Момент инерции, кgm2 Вес, кг
0.12 MA 71 b8 650 0.6 0.58 46.4 2.1 52 0.0006 6.3
0.18 80 a8 665 0.67 0.72 51.0 2.0 53 0.0024 8.8
0.25 80 b8 665 0.92 0.67 55.6 2.0 53 0.0027 10.3
0.37 90 S8 680 1.4 0.66 56.5 2.0 56 0.0037 13.4
0.55 90 L8 680 1.9 0.64 61.2 2.0 56 0.0050 17.5
0.75 100 La8 700 2.2 0.69 71.3 2.0 58 0.0090 19.0
1.1 100 Lb8 700 3.3 0.66 72.3 2.0 58 0.0120 24.0
1.5 112 M8 700 4.2 0.70 73.2 2.1 58 0.0170 30.8
2.2 132 Sa8 700 5.7 0.74 75.5 2.1 60 0.0380 48
3 132 Ma8 710 7.4 0.76 77.8 2.0 60 0.0460 58
4 A4C 160 Ma8 720 9.7 0.73 80.6 2.1 61 0.080 62
5.5 160 Mb8 720 12.5 0.77 81.5 2.1 61 0.092 70
7.5 160 L8 720 16.6 0.77 84.3 2.1 61 0.110 85
11 180 L8 725 25 0.74 87.1 2.2 62 0.16 121
15 200 L8 725 34 0.74 87.5 2.3 62 0.22 143
18.5 225 S8 725 40 0.76 88.0 2.4 63 0.42 195
22 225 M8 730 48 0.74 88.4 2.4 63 0.52 220
30 250 M8 730 65 0.74 90.4 2.5 63 0.62 263
37 280 S8 735 73 0.79 92.6 2.5 72 1.05 356
45 280 M8 735 89 0.79 93.1 2.5 72 1.25 388
55 315 S8 735 106 0.81 92.9 2.2 72 1.6 459
75 B4C 315 Ma8 735 143 0.81 94.1 2.2 74 2.8 735
90 315 Mc8 735 166 0.83 94.3 2.3 74 3.5 815
110 315 Md8 735 203 0.83 94.4 2.3 74 4.0 883
132 315 Me8 735 243 0.83 94.6 2.3 74 4.3 952
160 B5C 355 La8 740 293 0.83 95.0 2.1 70 12.7 1710
200 355 Lb8 740 366 0.83 95.1 2.1 70 15.4 1910
250 355 Lc8 740 456 0.83 95.4 2.0 70 18.8 2240
315 355 Ld8 740 574 0.83 95.4 2.6 70 21.4 2390
355 B5C 400 Lb8 743 655 0.82 95.4 2.3 73 21 2850
400 400 Lc8 743 737 0.82 95.6 2.3 73 24 3070
450 400 Ld8 743 835 0.81 95.7 2.2 73 27.5 3230

600 об/мин.

Номинальная мощность, кВт Тип Скорость, об/мин Ток, А cosφ КПД при нагрузке ¾, % Макс. момент Тmax/Tnom Уровень шума, dB(A) Момент инерции, кgm2 Вес, кг
55 В4С 315 Ма10 590 111 0.78 91.9 2.6 74 4.0 735
75 В4С 315 Мс10 590 149 0.79 92.1 2.5 74 4.7 815
90 В4С 315 Мd10 590 177 0.79 93 2.3 74 5.5 883
110 B5C 355 La10 590 210 0.81 93.4 2.4 70 12.0 1710
132 B5C 355 Lb10 590 251 0.81 94 2.4 70 14.3 1910
160 B5C 355 Lc10 590 299 0.82 94.4 2.5 70 17.0 2240
180 B5C 355 Ld10 590 336 0.82 94.4 2.5 70 18.2 2390


АСИНХРОННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ ДВИГАТЕЛИ


Характеристики:
Высокая надёжность
Низкий уровень шума
Простая конструкция.

Применение:
воздушные компрессоры, насосы, вентиляторы, медицинское оборудование.

Технические характеристики:
Степень защиты ІР55
Класс изоляции F
Максимальная окружающая температура +400С
Начальный вращающий момент 0,7

Размеры
Размер рамки B3 B5 B14
  Полюс А АВ АС В ВВ С Н НА НD K L M N P S T M N P S T D
63 2-4 100 120 130 80 100 40 63 7 116 7 212 115 95 140 10 3 75 60 90 M5 2.5 11
71 2-4 112 132 145 90 110 45 71 123 255 130 110 160 3.5 85 70 105 M6 14
80 2-4 125 157 165 100 125 50 80 8 143 10 290 165 130 200 12 3.5 100 80 120 M6 3 19
90 S 2-4 140 172 185 100 155 56 90 10 150 335 115 95 140 M8 24
L 2-4 125 365
100L 2-4 160 196 205 140 180 63 100 12 160 12 445 215 180 250 15 4 130 110 160 M8 3.5 28
112M 2-4 190 222 230 70 112 183 453

Для ІМВ3
При вращающем моменте 0,3÷0,7

3000об/мин – 230В/50Гц Тип кВт скорость 1500об/мин – 230В/50Гц Тип кВт скорость
MYA 63 MA2 0.18 2780 MYA 63 MA4 0.12 1380
MYA 63 MB2 0.25 2780 MYA 63 MB4 0.18 1390
MYA 71 MA2 0.37 2800 MYA 71 MA4 0.25 1400
MYA 71 MB2 0.55 2810 MYA 71 MB4 0.37 1400
MYA 71 MC2 0.75 2810 MYA 80 MA4 0.55 1400
MYA 80 MA2 0.75 2810 MYA 80 MB4 0.75 1410
MYA 80 MB2 1.1 2820 MYA 90 S4 1.1 1410
MYA 90 S2 1.5 2820 MYA 90 L4 1.5 1420
MYA 90 L2 2.2 2820 MYA 100 LA4 2.2 1440
MYA 100 LA2 3 2840 MYA 100 LB4 3 1440

Взрывозащищённые двигатели
II 2G Ex d IIB T4

2 полюса
3000 об/мин – 50 Гц
ІР55 – чугун
6 полюса
1000 об/мин – 50 Гц
ІР55 – чугун
4 полюса
1500 об/мин – 50 Гц
ІР55 – чугун
8 полюса
750 об/мин – 50 Гц
ІР55 – чугун
Тип Мощность, кВт Тип Мощность, кВт Тип Мощность, кВт Тип Мощность, кВт
D6C 71 MA 2 0.37 D6C 80 MA 6 0.37 D6C 71 MA 4 0.25 D6C 80 MA 8 0.18
D6C 71 MB 2 0.55 D6C 80 MB 6 0.55 D6C 71 MB 4 0.37 D6C 80 MB 8 0.25
D6C 80 MA 2 0.75 D6C 90 S 6 0.75 D6C 80 MA 4 0.55 D6C 90 S 8 0.37
D6C 80 MB 2 1.1 D6C 90 L 6 1.1 D6C 80 MB 4 0.75 D6C 90 L 8 0.55
D6C 90 S 2 1.5 D6C 100 LA 6 1.5 D6C 90 S 4 1.1 D6C 100 LA 8 0.75
D6C 90 L 2 2.2 D6C 120 M 6 2.2 D6C 90 L 4 1.5 D6C 100 LB 8 1.1
D6C 100 LA 2 3 D6C 132 SA 6 3 D6C 100 LA 4 2.2 D6C 112 M 8 1.5
D6C 112 M 2 4 D6C 132 MA 6 4 D6C 100 LB 4 3 D6C 132 SA 8 2.2
D6C 132 SA 2 5.5 D6C 132 MB 6 5.5 D6C 112 M 4 4 D6C 132 MA 8 3
D6C 132 SB 2 7.5 D5C 160 M 6 7.5 D6C 132 SA 4 5.5 D5C 160 MA 8 4
D6C 132 MB 2 9 D5C 160 L 6 11 D6C 132 MA 4 7.5 D5C 160 MB 8 5.5
D5C 160 MA 2 11 D5C 180 L 6 15 D5C 160 M 4 11 D5C 160 L 8 7.5
D5C 160 MB 2 15 D5C 200 LA 6 18.5 D5C 160 L 4 15 D5C 180 L 8 11
D5C 160 L 2 18.5 D5C 200 LB 6 22 D5C 180 M 4 18.5 D5C 200 L 8 15
D5C 180 M 2 22 D5C 225 M 6 30 D5C 180 L 4 22 D5C 225 S 8 18.5
D5C 200 LA 2 30 D5C 250 M 6 37 D5C 200 L 4 30 D5C 225 M 8 22
D5C 200 LB 2 37 D5C 280 S 6 45 D5C 225 S 4 37 D5C 250 M 8 30
D5C 225 M 2 45 D5C 280 M 6 55 D5C 225 M 4 45 D5C 280 S 8 37
D5C 250 M 2 55 D5C 315 SM 6 75 D5C 250 M 4 55 D5C 280 M 8 45
© 2009 «Итал-Техно Лтд»

Скорая компьютерная помошь в Киеве.

]]> ]]>