| Кабель гибкий марки FROR 450/750V | |||
| Код | Сечение, мм | Максимальный внешний диаметр, мм | |
| FR450-02010 | 2x1 | 8,7 | |
| FR450-02015 | 2x1,5 | 9,2 | |
| FR450-02025 | 2x2,5 | 11,2 | |
| FR450-02040 | 2x4 | 12,5 | |
Структура провода:
|
FR450-02060 | 2x6 | 13,9 |
| FR450-03010 | 3G1 | 9,1 | |
| FR450-03015 | 3G1,5 | 9,8 | |
| FR450-03025 | 3G2,5 | 11,9 | |
| FR450-03040 | 3G4 | 13,5 | |
| FR450-03060 | 3G6 | 14,9 | |
| FR450-04010 | 4G1 | 9,9 | |
| FR450-04015 | 4G1,5 | 10,9 | |
| FR450-04025 | 4G2,5 | 12,9 | |
| FR450-04040 | 4G4 | 14,7 | |
| FR450-04060 | 4G6 | 16,3 | |
| FR450-05010 | 5G1 | 11,1 | |
| FR450-05015 | 5G1,5 | 12 | |
| FR450-05025 | 5G2,5 | 14,3 | |
| FR450-05040 | 5G4 | 16,5 | |
| FR450-05060 | 5G6 | 18 | |
| FR300-02035 | 2x0,35 | 4,3 | |
| FR300-03035 | 3x0,35 | 4,4 | |
| FR300-04035 | 4x035 | 5 | |
| FR300-05035 | 5x0,35 | 5,5 | |
| FR300-06035 | 6x0,35 | 6 | |
| FR300-08035 | 8x0,35 | 6,6 | |
| FR300-10035 | 10x0,35 | 7,9 | |
| FR300-12035 | 12x0,35 | 7,9 | |
| FR300-02050 | 2x0,5 | 4,5 | |
| FR300-03050 | 3x0,5 | 4,7 | |
| FR300-03050G | 3G0,5 | 4,7 | |
| FR300-04050 | 4x0,5 | 5,3 | |
| FR300-04050G | 4G5 | 5,3 | |
| FR300-06050 | 6x0,5 | 6,4 | |
| FR300-08050 | 8x0,5 | 7 | |
| FR300-10050 | 10x0,5 | 8,4 | |
| FR300-12050 | 12x0,5 | 8,4 | |
| FR300-14050 | 14x0,5 | 9 | |
| FR300-16050 | 16x0,5 | 9,5 | |
| FR300-18050 | 18x0,5 | 10,1 | |
| FR300-20050 | 20x0,5 | 11,4 | |
| FR300-24050 | 24x0,5 | 12,1 | |
| FR300-02075 | 2x0,75 | 5,2 | |
| FR300-03075 | 3x0,75 | 5,4 | |
| FR300-03075G | 3G0,75 | 5,4 | |
| FR300-04075 | 4x0,75 | 6,1 | |
| FR300-04075G | 4G0,75 | 6,1 | |
| FR300-06075 | 6x0,75 | 7,4 | |
| FR300-08075 | 8x0,75 | 8,2 | |
| FR300-10075 | 10x0,75 | 9,6 | |
| FR300-12075 | 12x0,75 | 9,8 | |
| FR300-07100G | 7G1 | 11,1 | |
| FR300-10100 | 10G1 | 14,3 | |
| FR300-12100 | 12G1 | 15 | |
| FR300-14100 | 14G1 | 15,5 | |
| FR300-16100 | 16G1 | 16,5 | |
| FR300-19100 | 19G1 | 17,7 | |
| FR300-24100 | 24G1 | 20,7 | |
| FR300-07150 | 7G1,5 | 13,1 | |
| FR300-10150 | 10G1,5 | 16,7 | |
| FR300-12150 | 12G1,5 | 17,5 | |
| FR300-14150 | 14G1,5 | 18,5 | |
| FR300-16150 | 16G1,5 | 19,4 | |
| FR300-19150 | 19G1,5 | 20,5 | |
| FR300-24150 | 24G1,5 | 24,3 | |
| FR300-07250 | 7G2,5 | 14,4 | |
| FR300-10250 | 10G2,5 | 17,4 | |
| FR300-12250 | 12G2,5 | 18,2 | |
| FR300-14250 | 14G2,5 | 19 | |
| FR300-16250 | 16G2,5 | 20,6 | |
| FR300-19250 | 19G2,5 | 21,7 | |
| FR300-24250 | 24G2,5 | 26 | |
