| Кабель гибкий марки H07RN-F | |||
| Код | Сечение, мм | Максимальный внешний диаметр, мм | |
![]() |
RN010015 | 1x1,5 | 7,1 |
| RN010025 | 1x2,5 | 7,9 | |
| RN010040 | 1x4 | 9 | |
Структура кабеля:
|
RN010060 | 1x6 | 9,8 |
| RN010100 | 1x10 | 11,9 | |
| RN010160 | 1x16 | 13,4 | |
| RN010250 | 1x25 | 15,8 | |
| RN010350 | 1x35 | 17,9 | |
| RN010500 | 1x50 | 20,6 | |
| RN010700 | 1x70 | 23,3 | |
| RN010950 | 1x95 | 26 | |
| RN011200 | 1x120 | 28,6 | |
| RN011500 | 1x150 | 31,4 | |
| RN011850 | 1x185 | 34,4 | |
| RN012400 | 1x240 | 38,4 | |
| RN020010 | 2x1 | 10 | |
| RN020015 | 2x1,5 | 11 | |
| RN020025 | 2x2,5 | 13,1 | |
| RN020040 | 2x4 | 15,1 | |
| RN020060 | 2x6 | 16,8 | |
| RN020100 | 2x10 | 22,6 | |
| RN020160 | 2x16 | 25,7 | |
| RN020250 | 2x25 | 30,7 | |
| RN030010 | 3G1 | 10,7 | |
| RN030015 | 3G1,5 | 11,9 | |
| RN030025 | 3G2,5 | 14 | |
| RN030040 | 3G4 | 16,2 | |
| RN030060 | 3G6 | 18 | |
| RN030100 | 3G10 | 24,2 | |
| RN030160 | 3G16 | 27,6 | |
| RN030250 | 3G25 | 33 | |
| RN030350 | 3G35 | 37,1 | |
| RN030500 | 3G50 | 42,9 | |
| RN030700 | 3G70 | 48,3 | |
| RN030950 | 3G95 | 54 | |
| RN031200 | 3G120 | 60 | |
| RN031500 | 3G150 | 66 | |
| RN031850 | 3G185 | 72 | |
| RN040010 | 4G1 | 11,9 | |
| RN040015 | 4G1,5 | 13,1 | |
| RN040025 | 4G2,5 | 15,5 | |
| RN040040 | 4G4 | 17,9 | |
| RN040060 | 4G6 | 20 | |
| RN040100 | 4G10 | 26,5 | |
| RN040160 | 4G16 | 30,1 | |
| RN040250 | 4G25 | 36,6 | |
| RN040350 | 4G35 | 41,1 | |
| RN040500 | 4G50 | 47,5 | |
| RN040700 | 4G70 | 54 | |
| RN040950 | 4G95 | 61 | |
| RN041200 | 4G120 | 66 | |
| RN041500 | 4G150 | 73 | |
| RN050010 | 5G1 | 13,1 | |
| RN050015 | 5G1,5 | 14,4 | |
| RN050025 | 5G2,5 | 17 | |
| RN050040 | 5G4 | 19,9 | |
| RN050060 | 5G6 | 22,2 | |
| RN050100 | 5G10 | 29,1 | |
| RN050160 | 5G16 | 33,3 | |
| RN050250 | 5G25 | 40,4 | |
| RN060015 | 6G1,5 | 17,2 | |
| RN120015 | 12G1,5 | 22,4 | |
| RN180015 | 18G1,5 | 26,3 | |
| RN240015 | 24G1,5 | 30,7 | |
| RN360015 | 36G1,5 | 35,2 | |
| RN060025 | 6G2,5 | 20 | |
| RN120025 | 12G2,5 | 26,2 | |
| RN180025 | 18G2,5 | 30,9 | |
| RN240025 | 24G2,5 | 36,4 | |
| RN360025 | 36G2,5 | 41,8 | |
| RN060040 | 6G4 | 23,2 | |
| RN120040 | 12G4 | 30,9 | |
| RN180040 | 18G4 | 36,4 | |

