| Кабель гибкий экранированный марки FG7OH2R | |||
| Код | Сечение, мм | Максимальный внешний диаметр, мм | |
![]() |
FGS020015 | 2x1,5 | 14 |
| FGS020025 | 2x2,5 | 15 | |
| FGS020040 | 2x4 | 16,2 | |
Структура кабеля:
|
FGS020060 | 2x6 | 17,4 |
| FGS020100 | 2x10 | 20,2 | |
| FGS020160 | 2x16 | 22,4 | |
| FGS020250 | 2x25 | 26,5 | |
| FGS020350 | 2x35 | 28,6 | |
| FGS020500 | 2x50 | 32 | |
| FGS030015 | 3x1,5 | 14,5 | |
| FGS030025 | 3x2,5 | 15,6 | |
| FGS030040 | 3x4 | 16,9 | |
| FGS030060 | 3x6 | 18,2 | |
| FGS030100 | 3x10 | 21,3 | |
| FGS030160 | 3x16 | 23,6 | |
| FGS030250 | 3x25 | 28 | |
| FGS030350 | 3x35 | 30,3 | |
| FGS030500 | 3x50 | 33,9 | |
| FGS030700 | 3x70 | 39,4 | |
| FGS030950 | 3x95 | 44,2 | |
| FGS040015 | 4x1,5 | 15,4 | |
| FGS040025 | 4x2,5 | 16,5 | |
| FGS040040 | 4x4 | 18,1 | |
| FGS040060 | 4x6 | 19,5 | |
| FGS040100 | 4x10 | 23 | |
| FGS040160 | 4x16 | 25,5 | |
| FGS040250 | 4x25 | 30,6 | |
| FGS040350 | 3x35+1x25 | 32,5 | |
| FGS040500 | 3x50+1x35 | 35,7 | |
| FGS040700 | 3x70+1x35 | 40,8 | |
| FGS040950 | 3x95+1x50 | 45,9 | |
| FGS050015 | 5G1,5 | 16,4 | |
| FGS050025 | 5G2,5 | 17,6 | |
| FGS050040 | 5G4 | 19,3 | |
| FGS050060 | 5G6 | 20,8 | |
| FGS050100 | 5G10 | 24,8 | |
| FGS050160 | 5G16 | 27,7 | |
| FGS050250 | 5G25 | 33,2 | |
| FGS050350 | 5G35 | 36,3 | |
| FGS050500 | 5G50 | 40,1 | |
| FGS070015 | 7G1,5 | 18,6 | |
| FGS100015 | 10G1,5 | 20,7 | |
| FGS120015 | 12G1,5 | 21,2 | |
| FGS160015 | 16G1,5 | 23,1 | |
| FGS190015 | 19G1,5 | 24,1 | |
| FGS240015 | 24G1,5 | 27,4 | |
| FGS070025 | 7G2,5 | 20,1 | |
| FGS100025 | 10G2,5 | 22,6 | |
| FGS120025 | 12G2,5 | 23,2 | |
| FGS160025 | 16G2,5 | 25,3 | |
| FGS190025 | 19G2,5 | 26,5 | |
| FGS240025 | 24G2,5 | 30,3 | |

