СИСТЕМА МАРКИРОВКИ
| трубочка прозрачная серии 100 | ||||
| Код | Для провода с внешним диам, мм | Длинна трубочки, мм | Упаковка, шт. | |
![]() |
GF101-10 | 1-2 | 10 | 1000 |
| GF102-10 | 2-3 | 10 | 1000 | |
| GF103-10 | 3-4 | 10 | 1000 | |
| GF104-10 | 4-5 | 10 | 1000 | |
| GF105-10 | 5-6 | 10 | 1000 | |
| GF106-10 | 6-7 | 10 | 500 | |
| GF101-15 | 1-2 | 15 | 1000 | |
| GF102-15 | 2-3 | 15 | 1000 | |
| GF103-15 | 3-4 | 15 | 1000 | |
| GF104-15 | 4-5 | 15 | 1000 | |
| GF105-15 | 5-6 | 15 | 1000 | |
| GF106-15 | 6-7 | 15 | 500 | |
| GF101-MT | 1-2 | бухта 25 м | ||
| GF102-MT | 2-3 | бухта 25 м | ||
| GF103-MT | 3-4 | бухта 25 м | ||
| трубочка прозрачная серии 200 | ||||
| Код | Для провода с внешним диам, мм | Длинна трубочки, мм | Упаковка, шт. | |
![]() |
GF201-10 | 1,5-2,5 | 10 | 1000 |
| GF202-10 | 2-4 | 10 | 1000 | |
| GF203-10 | 4-7 | 10 | 1000 | |
| GF204-10 | 6-10 | 10 | 1000 | |
| GF205-10 | 10-14 | 10 | 1000 | |
| GF206-10 | 14-22 | 10 | 500 | |
| GF201-15 | 1,5-2,5 | 15 | 1000 | |
| GF202-15 | 2-4 | 15 | 1000 | |
| GF203-15 | 4-7 | 15 | 1000 | |
| GF204-15 | 6-10 | 15 | 1000 | |
| GF205-15 | 10-14 | 15 | 1000 | |
| GF206-15 | 14-22 | 15 | 500 | |
| трубочка поперечная прозрачная для крепления на хомуты | ||||
| Код | Длинна трубочки, мм | Упаковка, шт. | ||
![]() |
GF130-23 | 23 | 200 | |
| GF130-30 | 30 | 200 | ||
| трубочка защелкивающаяся SNAP | ||||
| Код | Для провода с внешним диам, мм | Длинна трубочки, мм | Упаковка, шт. | |
![]() |
GF301-10 | 2-3,5 | 10 | 1000 |
| GF302-10 | 2,8-5 | 10 | 1000 | |
| GF303-10 | 5-8 | 10 | 500 | |
| GF301-15 | 2-3,5 | 10 | 1000 | |
| GF302-15 | 2,8-5 | 10 | 1000 | |
| GF303-15 | 5-8 | 10 | 500 | |
| трубочка прозрачная двойная | ||||
| Код | Для провода с внешним диам, мм | Длинна трубочки, мм | Упаковка, шт. | |
![]() |
GF802-15 | 2-4 | 15 | 500 |
| GF808-15 | 8-10 | 15 | 100 | |
| GF809-15 | 10-12 | 15 | 100 | |
| трубочка для электроники | ||||
| Код | Длинна трубочки, мм | Упаковка, шт. | ||
![]() |
GF190-15 | 15 | 1000 | |
| плащадка самоклеющаяся | ||||
| Код | Длинна трубочки, мм | Упаковка, шт. | ||
![]() |
GF140-15 | 15 | 500 | |
| плащадка для установки на самоклеющуюся рейку | ||||
| Код | Описание | Длинна трубочки, мм | Упаковка, шт. | |
![]() ![]() |
GF150-15 | площадка | 15 | 500 |
| GF161-MT | рейка | 500 | 20 | |
| Наконечник маркировочный SPARK | ||||
| Код | Сечение, мм | Длинна, мм | Цвет | |
![]() |
GF710-05 | 0,5 | 9 | оранжевый |
| GF710-07 | 0,75 | 9 | бесцветный | |
| GF710-10 | 1,0 | 9 | желтый | |
| GF710-15 | 1,5 | 9 | красный | |
| GF710-25 | 2,5 | 12 | синий | |
| GF710-40 | 4,0 | 12 | серый | |
| GF710-60 | 6,0 | 12 | зеленый | |
| Планки с символами | ||||
![]() |
GFBL117M999W | белая | ||
| GFBL117M999Y | желтая | |||
| GFBL117M999G | зеленая | |||
| GFBL117M999R | красная | |||
| GFBL117M999U | синяя | |||
| GFBL117M999V | фиолетовая | |||
| GFBL117MAABW | А | |||
| GFBL117MBBBW | B | |||
| GFBL117MCCBW | C | |||
| GFBL117MDDBW | D | |||
| GFBL117MEEBW | E | |||
| GFBL117MFFBW | F | |||
| GFBL117MGGBW | G | |||
| GFBL117MHHBW | H | |||
| GFBL117MIIBW | I | |||
| GFBL117MJJBW | J | |||
| GFBL117MKKBW | K | |||
| GFBL117MLLBW | L | |||
| GFBL117MMMBW | M | |||
| GFBL117MNNBW | N | |||
| GFBL117MOOBW | O | |||
| GFBL117MPPBW | P | |||
| GFBL117MQQBW | Q | |||
| GFBL117MRRBW | R | |||
| GFBL117MSSBW | S | |||
| GFBL117MTTBW | T | |||
| GFBL117MUUBW | U | |||
| GFBL117MVVBW | V | |||
| GFBL117MWWBW | W | |||
| GFBL117MXXBW | X | |||
| GFBL117MYYBW | Y | |||
| GFBL117MZZBW | Z | |||
| GFBL117M00BW | 0 | |||
| GFBL117M01BW | 1 | |||
| GFBL117M02BW | 2 | |||
| GFBL117M03BW | 3 | |||
| GFBL117M04BW | 4 | |||
| GFBL117M05BW | 5 | |||
| GFBL117M06BW | 6 | |||
| GFBL117M07BW | 7 | |||
| GFBL117M08BW | 8 | |||
| GFBL117M09BW | 9 | |||
| GFBL117M11BW | - | |||
| GFBL117M14BW | . | |||
| GFBL117M13BW | / | |||
| GFBL117M12BW | заземление | |||
| GFBL117M10BW | + | |||
| Поддон для размещения планок | ||||
![]() |
GF118 | |||
| Язычок для снятия маркировочных элементов с планки и для последующего ввода в полость трубочки | ||||
| Код | Длинна, мм | |||
![]() |
GF119M-15 | 15 | ||
| GF119M-30 | 30 | |||
| Крючок для извлечения маркировочный элементов | ||||
![]() |
GF120 | |||
| Маркировка для провода | ||||
| Код | Для провода с внешним диам, мм | Упаковка, шт. | ||
![]() |
GFAR15… | 1,3-2,3 | 1000 | |
| GFAR20… | 1,8-2,8 | 1000 | ||
| GFAR25… | 2,3-3,3 | 1000 | ||
| GFAR30… | 2,8-3,8 | 1000 | ||
| GFAR35… | 3,3-4,8 | 500 | ||
| GFAR45… | 4,3-6,8 | 500 | ||
| GFAR60… | 5,8-8,8 | 250 | ||
| Маркировка для провода | ||||
| Код | Для провода с внешним диам, мм | Упаковка, шт. | ||
![]() |
GFAZO2… | 1,7-2,8 | 1000 | |
| GFAZO3… | 2,5-5,0 | 1000 | ||
| GFAZS4… | 4,0-10,0 | 500 | ||
















