ДРОССЕЛИ
Рекомендуется установить трёхфазные дроссели между питающей сетью
и прибором для получения следующих преимуществ
- Ограничение бросков тока и улучшение формы входного тока;
- Снижение гармонических искажений во входном токе;
- Повышение коэффициента мощности и соответствующее снижение потребляемого тока;
- Увеличение срока службы силовых конденсаторов промежуточного контура.
- Устранение возможных частых отключений по причине перегрузки по току из-за больших расстояниях между преобразователем и двигателем.
- Надежность преобразователя увеличивается в 5 - 7 раз.
- При использовании дросселя ограничивается скорость нарастания тока
- Подавление быстрых изменений напряжения на входе преобразователя (грозовые перенапряжения, коммутация батарей статических конденсаторов и т.п.)
- Выравнивание линейных напряжений на входе инвертора при перекосах питающего напряжения
ВЫБОР ДРОССЕЛЯ
| Преобразователь | Модель | Ток преобразователя | Код | Тип мГн |
| S05 | 0005 | 10,5 | IM0126004 - 11А | 2,0 |
| 0007 | 12,5 | IM0126044 - 17 А | 1,27 | |
| 0009 | 16,5 | |||
| 0011 | 16,5 | |||
| 0014 | 16,5 | |||
| S12 | 0016 | 27 | IM0126084 - 32 А | 0,7 |
| 0017 | 30 | |||
| 0020 | 30 | |||
| 0025 | 41 | IM0126124 - 43 А | 0,51 | |
| 0030 | 41 | |||
| 0034 | 57 | IM0126144 - 68 А | 0,30 | |
| 0036 | 60 | |||
| S15 | 0038 | 60 | ||
| 0040 | 72 | IM0126164 - 92 А | 0,24 | |
| 0049 | 80 | |||
| S20 | 0060 | 88 | ||
| 0067 | 103 | IM0126204 - 142 А | 0,16 | |
| 0074 | 120 | |||
| 0086 | 135 | |||
| S30 | 0113 | 180 | IM0126244 - 252 А | 0,09 |
| 0129 | 195 | |||
| 0150 | 215 | |||
| 0162 | 240 | |||
| S41 | 0180 | 300 | IM0126282 - 360 А | 0,063 |
| 0202 | 345 | |||
| 0217 | 375 | IM0126332 - 455 А | 0,05 | |
| 0260 | 425 | |||
| S51 | 0313 | 480 | IM0126372 - 720 А | 0,031 |
| 0367 | 550 | |||
| 0402 | 680 | |||
| S60 | 0457 | 720 | IM0126404 - 945 А | 0,023 |
| 0525 | 800 | |||
| S65 | 0598 | 900 | ||
| 0748 | 1000 | IM0126444 - 1260 А | 0,018 | |
| 0831 | 12000 |

