КОРОБ И АКСЕССУАРЫ
| Короб перфорированый | ||||
| Код | Размеры, мм | К-во секций | Упаковка, м. | |
![]() |
CPE20 | 15х17 | 120 | |
| CPE22 | 15х30 | 96 | ||
| CPE25 | 15х40 | 72 | ||
| CPE16 | 25х30 | 80 | ||
| ECS2525 | 25х25 | 100 | ||
| ECS2540 | 25х40 | 100 | ||
| ECS2560 | 25х60 | 70 | ||
| ECS2580 | 25х80 | 56 | ||
| ECS4025 | 40х25 | 80 | ||
| ECS4040 | 40х40 | 70 | ||
| ECS4060 | 40х60 | 56 | ||
| ECS4080 | 40х80 | 40 | ||
| ECS40100 | 40х100 | 50 | ||
| ECS6040 | 60х40 | 50 | ||
| ECS6060 | 60х60 | 32 | ||
| ECS6080 | 60х80 | 36 | ||
| ECS60100 | 60х100 | 24 | ||
| ECS8040 | 80х40 | 40 | ||
| ECS8060 | 80х60 | 28 | ||
| ECS8080 | 80х80 | 30 | ||
| ECS80100 | 80х100 | 24 | ||
| ECS10040 | 100х40 | 28 | ||
| ECS10060 | 100х60 | 20 | ||
| ECS10080 | 100х80 | 24 | ||
| ECS100100 | 100х100 | 16 | ||
| ECS12040 | 120х40 | 24 | ||
| ECS12060 | 120х60 | 20 | ||
| ECS12080 | 120х80 | 16 | ||
| Короб перфорированый повышенной гибкости | ||||
| Код | Размеры, мм | К-во секций | Упаковка, м. | |
![]() |
EC23401 | 12,5х12,5 | 112 | |
| EC23402 | 16х16 | 84 | ||
| EC23403 | 20х20 | 112 | ||
| EC23404 | 25х25 | 70 | ||
| EC23405 | 30х30 | 50 | ||
| EC23406 | 40х40 | 50 | ||
| EC23407 | 50х50 | 32 | ||
| Короб перфорированый повышенной гибкости, самоклейка | ||||
| Код | Размеры, мм | К-во секций | Упаковка, м. | |
![]() |
EC23411 | 12,5х12,5 | 112 | |
| EC23412 | 16х16 | 84 | ||
| EC23413 | 20х20 | 112 | ||
| EC23414 | 25х25 | 70 | ||
| EC23415 | 30х30 | 50 | ||
| EC23416 | 40х40 | 50 | ||
| EC23417 | 50х50 | 32 | ||
| Миникороб | ||||
| Код | Размеры, мм | К-во секций | Упаковка, м. | |
![]() |
ECMC2010 | 20x10 | 1 | 100 |
| ECMC2210 | 22x10 | 2 | 100 | |
| ECMC3010 | 30x10 | 2 | 80 | |
| ECMC4010 | 40x10 | 3 | 60 | |
| ECMC1517 | 15x17 | 1 | 100 | |
| ECMC2517 | 25x17 | 1 | 80 | |
| ECMC4017 | 40x17 | 2 | 50 | |
| ECMC6017 | 60x17 | 3 | 70 | |
| ECMC5020 | 50x20 | 1 | 50 | |
| ECMC5021 | 50x20 | 2 | 50 | |
| ECMC5022 | 50x20 | 3 | 50 | |
| ECMC2525 | 25x25 | 1 | 100 | |
| ECMC4025 | 40x25 | 1 | 80 | |
| Короб | ||||
| Код | Размеры, мм | К-во секций | Упаковка, м. | |
![]() |
ECCP2540 | 25x40 | 100 | |
| ECCP2560 | 25x60 | 70 | ||
| ECCP2580 | 25x80 | 56 | ||
| ECCP4040 | 40x40 | 70 | ||
| ECCP4060 | 40х60 | 56 | ||
| ECCP4080 | 40х80 | 40 | ||
| ECCP40100 | 40х100 | 32 | ||
| ECCP6040 | 60х40 | 50 | ||
| ECCP6060 | 60х60 | 32 | ||
| ECCP6080 | 60х80 | 36 | ||
| ECCP60100 | 60х100 | 24 | ||
| ECCP8040 | 80х40 | 2 | 40 | |
| ECCP8060 | 80х60 | 2 | 28 | |
| ECCP8080 | 80х80 | 2 | 30 | |
| ECCP80100 | 80х100 | 2 | 24 | |
| ECCP10040 | 100х40 | 2 | 28 | |
| ECCP10060 | 100х60 | 2 | 20 | |
| ECCP10080 | 100х80 | 2 | 24 | |
| ECCP100100 | 100х100 | 2 | 16 | |
| ECCP12040 | 120х40 | 2 | 24 | |
| ECCP12060 | 120х60 | 2 | 20 | |
| ECCP12080 | 120х80 | 2 | 16 | |
| ECCP15060 | 150х60 | 4 | 16 | |
| ECCP20060 | 200х60 | 4 | 16 | |
| Разделитель | ||||
![]() |
ECSES | 80-60-40 | 50 | |
| Угол внутренний | ||||
| Код | Размеры, мм | Упаковка, м. | ||
![]() |
ECAI2010 | 20x10 | 10 | |
| ECAI2210 | 22х10 | 10 | ||
| ECAI3010 | 30х10 | 10 | ||
| ECAI4010 | 40х10 | 10 | ||
| ECAI1517 | 15х17 | 10 | ||
| ECAI2517 | 25х17 | 10 | ||
| ECAI4017 | 40х17 | 10 | ||
| ECAI6017 | 60х17 | 10 | ||
| ECAI2525 | 25х25 | 10 | ||
| ECAI4025 | 40х25 | 10 | ||
| ECAI4040 | 40х40 | 10 | ||
| ECAI6040 | 60х40 | 10 | ||
| ECAI6060 | 60х60 | 10 | ||
| ECAI8040 | 80х40 | 10 | ||
| ECAI8060 | 80х60 | 10 | ||
| ECAI8080 | 80х80 | 10 | ||
| ECAI10040 | 100х40 | 10 | ||
| ECAI10060 | 100х60 | 10 | ||
| ECAI10080 | 100х80 | 10 | ||
| ECAI12040 | 120х40 | 10 | ||
| ECAI12060 | 120х60 | 10 | ||
| ECAI12080 | 120х80 | 10 | ||
| ECAI15060 | 150х60 | 8 | ||
| Угол внешний | ||||
| Код | Размеры, мм | Упаковка, м. | ||
![]() |
ECAE2010 | 20х10 | 10 | |
| ECAE2210 | 22х10 | 10 | ||
| ECAE3010 | 40х10 | 10 | ||
| ECAE4010 | 15х17 | 10 | ||
| ECAE1517 | 25х17 | 10 | ||
| ECAE2517 | 40х17 | 10 | ||
| ECAE4017 | 60х17 | 10 | ||
| ECAE6017 | 25х25 | 10 | ||
| ECAE2525 | 40х25 | 10 | ||
| ECAE4025 | 40х40 | 10 | ||
| ECAE4040 | 60х40 | 10 | ||
| ECAE6040 | 60х60 | 10 | ||
| ECAE8040 | 80х40 | 10 | ||
| ECAE8060 | 80х60 | 10 | ||
| ECAE8080 | 80х80 | 10 | ||
| ECAE10040 | 100х40 | 10 | ||
| ECAE10060 | 100х60 | 10 | ||
| ECAE10080 | 100х80 | 10 | ||
| ECAE12040 | 120х40 | 10 | ||
| ECAE12060 | 120х60 | 10 | ||
| ECAE12080 | 120х80 | 10 | ||
| ECAE15060 | 150х60 | 8 | ||
| Угол плоский | ||||
| Код | Размеры, мм | Упаковка, м. | ||
![]() |
ECAP2010 | 20х10 | 10 | |
| ECAP2210 | 22х10 | 10 | ||
| ECAP3010 | 30x10 | 10 | ||
| ECAP4010 | 40х10 | 10 | ||
| ECAP1517 | 15х17 | 10 | ||
| ECAP2517 | 25х17 | 10 | ||
| ECAP4017 | 40х17 | 10 | ||
| ECAP6017 | 60х17 | 10 | ||
| ECAP2525 | 25х25 | 10 | ||
| ECAP4025 | 40х25 | 10 | ||
| ECAP4040 | 40х40 | 10 | ||
| ECAP6040 | 60х40 | 10 | ||
| ECAP6060 | 60х60 | 10 | ||
| ECAP8040 | 80х40 | 10 | ||
| ECAP8060 | 80х60 | 10 | ||
| ECAP8080 | 80х80 | 10 | ||
| ECAP10040 | 100х40 | 10 | ||
| ECAP10060 | 100х60 | 10 | ||
| ECAP10080 | 100х80 | 10 | ||
| ECAP12040 | 120х40 | 10 | ||
| ECAP12060 | 120х60 | 10 | ||
| ECAP12080 | 120х80 | 10 | ||
| ECAP15060 | 150х60 | 8 | ||
| Соединитель линейный | ||||
| Код | Размеры, мм | Упаковка, м. | ||
![]() |
ECGU2010 | 20х10 | 10 | |
| ECGU2210 | 22х10 | 10 | ||
| ECGU3010 | 30x10 | 10 | ||
| ECGU4010 | 40х10 | 10 | ||
| ECGU1517 | 15х17 | 10 | ||
| ECGU2517 | 25х17 | 10 | ||
| ECGU4017 | 40х17 | 10 | ||
| ECGU6017 | 60х17 | 10 | ||
| ECGU2525 | 25х25 | 10 | ||
| ECGU4025 | 40х25 | 10 | ||
| ECGU4040 | 40х40 | 10 | ||
| ECGU6040 | 60х40 | 10 | ||
| ECGU6060 | 60х60 | 10 | ||
| ECGU8040 | 80х40 | 10 | ||
| ECGU8060 | 80х60 | 10 | ||
| ECGU8080 | 80х80 | 10 | ||
| ECGU10040 | 100х40 | 10 | ||
| ECGU10060 | 100х60 | 10 | ||
| ECGU10080 | 100х80 | 10 | ||
| ECGU12040 | 120х40 | 10 | ||
| ECGU12060 | 120х60 | 10 | ||
| ECGU12080 | 120х80 | 10 | ||
| ECGU15060 | 150х60 | 10 | ||
| Соеденитель Т-образный | ||||
| Код | Размеры, мм | Упаковка, м. | ||
![]() |
ECT2010 | 20х10 | 10 | |
| ECT2210 | 22х10 | 10 | ||
| ECT3010 | 30х10 | 10 | ||
| ECT4010 | 40х10 | 10 | ||
| ECT1517 | 15х17 | 10 | ||
| ECT2517 | 25х17 | 10 | ||
| ECT4017 | 40х17 | 10 | ||
| ECT6017 | 60х17 | 10 | ||
| ECT2525 | 25х25 | 10 | ||
| ECT4025 | 40х25 | 10 | ||
| ECT4040 | 40х40 | 10 | ||
| ECT6040 | 60х40 | 10 | ||
| ECT6060 | 60х60 | 10 | ||
| Заглушка | ||||
| Код | Размеры, мм | Упаковка, м. | ||
![]() |
ECTT2010 | 20х10 | 10 | |
| ECTT2210 | 22х10 | 10 | ||
| ECTT3010 | 30x10 | 10 | ||
| ECTT4010 | 40х10 | 10 | ||
| ECTT1517 | 15х17 | 10 | ||
| ECTT2517 | 25х17 | 10 | ||
| ECTT4017 | 40х17 | 10 | ||
| ECTT6017 | 60х17 | 10 | ||
| ECTT2525 | 25х25 | 10 | ||
| ECTT4025 | 40х25 | 10 | ||
| ECTT4040 | 40х40 | 10 | ||
| ECTT6040 | 60х40 | 10 | ||
| ECTT6060 | 60х60 | 10 | ||
| ECTT8040 | 80х40 | 20 | ||
| ECTT8060 | 80х60 | 20 | ||
| ECTT8080 | 80х80 | 20 | ||
| ECTT10040 | 100х40 | 20 | ||
| ECTT10060 | 100х60 | 20 | ||
| ECTT10080 | 100х80 | 20 | ||
| ECTT12040 | 120х40 | 20 | ||
| ECTT12060 | 120х60 | 20 | ||
| ECTT12080 | 120х80 | 10 | ||
| ECTT15060 | 150х60 | 10 | ||
| Держатель для провода | ||||
| Код | Размеры, мм | Упаковка, м. | ||
![]() |
ECCO4040 | 40х40 | 25 | |
| ECCO4060 | 40х60 | 25 | ||
| ECCO4080 | 40х80 | 25 | ||
| ECCO40100 | 40х100 | 25 | ||
| ECCO6040 | 60х40 | 25 | ||
| ECCO6060 | 60х60 | 25 | ||
| ECCO6080 | 60х80 | 25 | ||
| ECCO60100 | 60х100 | 25 | ||
| ECCO8040 | 80х40 | 25 | ||
| ECCO8040 | 80х60 | 25 | ||
| ECCO8080 | 80х80 | 25 | ||
| ECCO80100 | 80х100 | 25 | ||
| ECCO10040 | 100х40 | 25 | ||
| ECCO10060 | 100х60 | 25 | ||
| ECCO10080 | 100х80 | 25 | ||
| ECCO100100 | 100х100 | 25 | ||
| ECCO12040 | 120х40 | 25 | ||
| ECCO12060 | 120х60 | 25 | ||
| ECCO12080 | 120х80 | 25 | ||













