Провод гибкой марки N07V-K
| Код | Сечение, мм | Максимальный внешний диаметр, мм | |
![]() |
N0010B | 1x1 | 3,2 |
| N0010GV | 1x1 | 3,2 | |
Структура провода:
|
N0010VR | 1x1 | 3,2 |
| N0010M | 1x1 | 3,2 | |
| N0010R | 1x1 | 3,2 | |
| N0010G | 1x1 | 3,2 | |
| N0010BL | 1x1 | 3,2 | |
| N0010V | 1x1 | 3,2 | |
| N0010N | 1x1 | 3,2 | |
| N0015B | 1x1,5 | 3,5 | |
| N0015GV | 1x1,5 | 3,5 | |
| N0015VR | 1x1,5 | 3,5 | |
| N0015M | 1x1,5 | 3,5 | |
| N0015R | 1x1,5 | 3,5 | |
| N0015G | 1x1,5 | 3,5 | |
| N0015BL | 1x1,5 | 3,5 | |
| N0015V | 1x1,5 | 3,5 | |
| N0015N | 1x1,5 | 3,5 | |
| N0025B | 1x2,5 | 4,2 | |
| N0025GV | 1x2,5 | 4,2 | |
| N0025M | 1x2,5 | 4,2 | |
| N0025R | 1x2,5 | 4,2 | |
| N0025G | 1x2,5 | 4,2 | |
| N0025BL | 1x2,5 | 4,2 | |
| N0025N | 1x2,5 | 4,2 | |
| N0040GV | 1x4 | 4,8 | |
| N0040VR | 1x4 | 4,8 | |
| N0040G | 1x4 | 4,8 | |
| N0040BL | 1x4 | 4,8 | |
| N0040M | 1x4 | 4,8 | |
| N0040R | 1x4 | 4,8 | |
| N0040N | 1x4 | 4,8 | |
| N0060GV | 1х6 | 6,3 | |
| N0060VR | 1х6 | 6,3 | |
| N0060M | 1х6 | 6,3 | |
| N0060R | 1х6 | 6,3 | |
| N0060G | 1х6 | 6,3 | |
| N0060BL | 1х6 | 6,3 | |
| N0060N | 1х6 | 6,3 | |
| N0100R | 1х10 | 7,6 | |
| N0100GV | 1х10 | 7,6 | |
| N0100BL | 1х10 | 7,6 | |
| N0100N | 1х10 | 7,6 | |
| N0160GV | 1х16 | 8,8 | |
| N0160BL | 1х16 | 8,8 | |
| N0160N | 1х16 | 8,8 | |
| N0160G | 1х16 | 8,8 | |
| N0250GV | 1х25 | 11 | |
| N0250BL | 1х25 | 11 | |
| N0250N | 1х25 | 11 | |
| N0350GV | 1х35 | 12,5 | |
| N0350BL | 1х35 | 12,5 | |
| N0350N | 1х35 | 12,5 | |
| N0500GV | 1х50 | 14,5 | |
| N0500BL | 1х50 | 14,5 | |
| N0500N | 1х50 | 14,5 | |
| N0700GV | 1х70 | 17 | |
| N0700N | 1х70 | 17 | |
| N0950GV | 1х95 | 19 | |
| N0950N | 1х95 | 19 | |
| N1200GV | 1х120 | 21 | |
| N1200N | 1х120 | 21 | |
| N1500GV | 1х150 | 23,5 | |
| N1500N | 1х150 | 23,5 | |
| N1850GV | 1х185 | 26 | |
| N1850N | 1х185 | 26 | |
| N2400N | 1х240 | 29,5 |

