Кабель для передачи данных марки LiYCY
| Код | Сечение, мм | Максимальный внешний диаметр, мм | |
![]() |
LY02502 | 2x0,25 | 4,2 |
| LY02503 | 3x0,25 | 4,4 | |
| LY02504 | 4x0,25 | 4,8 | |
![]() |
LY02505 | 5x0,25 | 5,3 |
| LY02506 | 6x0,25 | 5,7 | |
| LY02508 | 8x0,25 | 5,7 | |
Структура кабеля:
|
LY02510 | 10x0,25 | 7,4 |
| LY02512 | 12x0,25 | 7,4 | |
| LY02514 | 14x0,25 | 7,9 | |
| LY02516 | 16x0,25 | 8,1 | |
| LY02520 | 20x0,25 | 9 | |
| LY02525 | 25x0,25 | 10,3 | |
| LX02502 | 2x2x0,25 | 5,3 | |
| LX02503 | 3x2x0,25 | 6 | |
| LX02504 | 4x2x0,25 | 6,8 | |
| LX02505 | 5x2x0,25 | 7,7 | |
| LX02506 | 6x2x0,25 | 7,8 | |
| LX02508 | 8x2x0,25 | 9,3 | |
| LX02510 | 10x2x0,25 | 10,6 | |
| LX05002 | 2x2x0,50 | 7,5 | |
| LX05003 | 3x2x0,50 | 8,9 | |
| LX05004 | 4x2x0,50 | 9,3 | |
| LX05005 | 5x2x0,50 | 10 | |
| LX05006 | 6x2x0,50 | 12,6 | |
| LX05008 | 8x2x0,50 | 13,2 | |
| LX05010 | 10x2x0,50 | 15 | |
| LX07502 | 2x2x0,75 | 8,2 | |
| LX07503 | 3x2x0,75 | 9,8 | |
| LX07504 | 4x2x0,75 | 10,4 | |
| LX07505 | 5x2x0,75 | 11,4 | |
| LX07506 | 6x2x0,75 | 13 | |
| LX07507 | 7x2x0,75 | 13,2 | |
| LX07508 | 8x2x0,75 | 13,4 | |
| LX07510 | 10x2x0,75 | 15,2 | |
| LX07512 | 12x2x0,75 | 16,3 | |
| LX07514 | 14x2x0,75 | 17,9 | |
| LX07516 | 16x2x0,75 | 19,4 | |
| LX10002 | 2x2x1,00 | 9,8 | |
| LX10003 | 3x2x1,00 | 10,4 | |
| LX10004 | 4x2x1,00 | 11,4 | |
| LX10005 | 5x2x1,00 | 12,4 | |
| LX10006 | 6x2x1,00 | 13,9 | |
| LX10007 | 7x2x1,00 | 14,9 | |
| LX10008 | 8x2x1,00 | 15,5 | |
| LX10010 | 10x2x1,00 | 17,2 | |
| LX10012 | 12x2x1,00 | 18,6 | |
| LX15002 | 2x2x1,50 | 10,6 | |
| LX15003 | 3x2x1,50 | 11,1 | |
| LX15004 | 4x2x1,50 | 21,1 | |
| LX15005 | 5x2x1,50 | 31,1 | |
| LX15006 | 6x2x1,50 | 14,6 | |
| LX15007 | 7x2x1,50 | 15,6 | |
| LX15008 | 8x2x1,50 | 16,2 | |
| LX15010 | 10x2x1,50 | 17,9 | |
| LX15012 | 12x2x1,50 | 19,3 |


