Кабель гибкий марки FG7R-0,6/1 kV, FG7OR-0,6/1 kV
| Код | Сечение, мм | Максимальный внешний диаметр, мм | |
![]() |
FG010015 | 1x1,5 | 7 |
| FG010025 | 1x2,5 | 7,4 | |
| FG010040 | 1x4 | 8,2 | |
| FG010060 | 1x6 | 8,9 | |
Структура кабеля:
|
FG010100 | 1x10 | 9,8 |
| FG010160 | 1x16 | 10,9 | |
| FG010250 | 1x25 | 13 | |
| FG010350 | 1x35 | 14 | |
| FG010500 | 1x50 | 15,7 | |
| FG010700 | 1x70 | 18 | |
| FG010950 | 1x95 | 20,4 | |
| FG011200 | 1x120 | 22,3 | |
| FG011500 | 1x150 | 24,5 | |
| FG011850 | 1x185 | 27,4 | |
| FG012400 | 1x240 | 30,5 | |
| FG013000 | 1x300 | 34 | |
| FG014000 | 1x400 | 37,7 | |
| FG020015 | 2x1,5 | 12 | |
| FG020025 | 2x2,5 | 13 | |
| FG020040 | 2x4 | 14,2 | |
| FG020060 | 2x6 | 15,4 | |
| FG020100 | 2x10 | 18,2 | |
| FG020160 | 2x16 | 20,4 | |
| FG020250 | 2x25 | 24,5 | |
| FG020350 | 2x35 | 26,6 | |
| FG020500 | 2x50 | 30 | |
| FG030015 | 3x1,5 | 12,5 | |
| FG030025 | 3x2,5 | 13,6 | |
| FG030040 | 3x4 | 14,9 | |
| FG030060 | 3x6 | 16,2 | |
| FG030100 | 3x10 | 19,3 | |
| FG030160 | 3x16 | 21,6 | |
| FG030250 | 3x25 | 26 | |
| FG030350 | 3x35 | 28,3 | |
| FG030500 | 3x50 | 31,9 | |
| FG030700 | 3x70 | 37,4 | |
| FG030950 | 3x95 | 42,2 | |
| FG031200 | 3x120 | 46,7 | |
| FG031500 | 3x150 | 51,1 | |
| FG040015 | 4x1,5 | 13,4 | |
| FG040025 | 4x2,5 | 14,5 | |
| FG040040 | 4x4 | 16,1 | |
| FG040060 | 4x6 | 17,5 | |
| FG040100 | 4x10 | 21 | |
| FG040160 | 4x16 | 23,5 | |
| FG040250 | 4x25 | 28,6 | |
| FG040350 | 3x35+1x25 | 30,5 | |
| FG040500 | 3x50+1x35 | 33,7 | |
| FG040700 | 3x70+1x35 | 38,8 | |
| FG040950 | 3x95+1x50 | 43,9 | |
| FG041200 | 3x120+1x70 | 49,3 | |
| FG041500 | 3x150+1x95 | 54,4 | |
| FG050015 | 5G1,5 | 14,4 | |
| FG050025 | 5G2,5 | 15,6 | |
| FG050040 | 5G4 | 17,3 | |
| FG050060 | 5G6 | 18,8 | |
| FG050100 | 5G10 | 22,8 | |
| FG050160 | 5G16 | 25,7 | |
| FG050250 | 5G25 | 31,2 | |
| FG050350 | 5G35 | 34,3 | |
| FG050500 | 5G50 | 39,1 | |
| FG070015 | 7G1,5 | 16,6 | |
| FG100015 | 10G1,5 | 18,7 | |
| FG120015 | 12G1,5 | 19,2 | |
| FG160015 | 16G1,5 | 21,1 | |
| FG190015 | 19G1,5 | 22,1 | |
| FG240015 | 24G1,5 | 25,4 | |
| FG070025 | 7G2,5 | 18,1 | |
| FG100025 | 10G2,5 | 20,6 | |
| FG120025 | 12G2,5 | 21,2 | |
| FG160025 | 16G2,5 | 23,3 | |
| FG190025 | 19G2,5 | 24,5 | |
| FG240025 | 24G2,5 | 28,3 |


